| Round 1 |
| 1 | EDM | | C | Red Deer(WHL) | 1031 | 291 | 513 | 804 | 355 |
| 2 | COL | | LW | Kitchener(OHL) | 798 | 262 | 344 | 606 | 648 |
| 3 | FLA | | C | Saint John(QMJHL) | 962 | 263 | 544 | 807 | 501 |
| 4 | NJD | | D | Skelleftea(SWEDEN) | 1012 | 59 | 207 | 266 | 577 |
| 5 | NYI | | C | Niagara(OHL) | 916 | 174 | 327 | 501 | 646 |
| 6 | OTT | | C | Djurgarden(SWEDEN) | 1011 | 348 | 470 | 818 | 271 |
| 7 | WPG | | C | Barrie(OHL) | 961 | 372 | 535 | 907 | 464 |
| 8 | PHI |  C · Drummondville (QMJHL) | C | Drummondville(QMJHL) | 952 | 218 | 361 | 579 | 377 |
| 9 | BOS | | D | Niagara(OHL) | 912 | 163 | 377 | 540 | 574 |
| 10 | MIN | | D | Farjestad(SWEDEN) | 915 | 62 | 216 | 278 | 280 |
| 11 | COL | | D | Saskatoon(WHL) | 20 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 12 | CAR | | D | Kitchener(OHL) | 175 | 8 | 35 | 43 | 54 |
| 13 | CGY | | LW | Portland(WHL) | 292 | 66 | 72 | 138 | 78 |
| 14 | DAL |  D · Northeastern U. (H-EAST) | D | Northeastern U.(H-EAST) | 758 | 45 | 116 | 161 | 523 |
| 15 | NYR | | C | USA U-18(USHL) | 939 | 277 | 485 | 762 | 529 |
| 16 | BUF | | RW | Assat(FINLAND) | 653 | 116 | 116 | 232 | 222 |
| 17 | MTL | | D | Saint John(QMJHL) | 471 | 12 | 86 | 98 | 340 |
| 18 | CHI | | C | Prince Albert(WHL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | EDM | | D | Farjestad(SWEDEN) | 378 | 34 | 122 | 156 | 74 |
| 20 | PHX | | D | USA U-18(USHL) | 825 | 48 | 129 | 177 | 560 |
| 21 | OTT | | RW | Plymouth(OHL) | 482 | 83 | 92 | 175 | 274 |
| 22 | TOR | | RW | USA U-18(USHL) | — | — | — | — | — |
| 23 | PIT | | D | Portland(WHL) | 162 | 9 | 23 | 32 | 62 |
| 24 | OTT | | LW | Peterborough(OHL) | 87 | 11 | 5 | 16 | 30 |
| 25 | TOR |  D · Mississauga St. Michael's (OHL) | D | Mississauga St. Michael's(OHL) | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 26 | CHI |  LW · Victoriaville (QMJHL) | LW | Victoriaville(QMJHL) | 786 | 131 | 280 | 411 | 349 |
| 27 | TBL | | C | London(OHL) | 846 | 145 | 205 | 350 | 434 |
| 28 | MIN | | C | Saint John(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 29 | VAN | | LW/RW | Oshawa(OHL) | 31 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 30 | ANA | | RW | Plymouth(OHL) | 862 | 260 | 307 | 567 | 180 |
| Round 2 |
| 31 | EDM | | D | Vancouver(WHL) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 32 | STL | | RW | Portland(WHL) | 99 | 13 | 17 | 30 | 12 |
| 33 | FLA | | C | USA U-18(USHL) | 203 | 30 | 37 | 67 | 34 |
| 34 | NYI | | D | Youngstown(USHL) | 615 | 30 | 110 | 140 | 540 |
| 35 | DET | | RW | Saint John(QMJHL) | 221 | 22 | 31 | 53 | 64 |
| 36 | CHI |  D · Boston University (H-EAST) | D | Boston University(H-EAST) | 90 | 4 | 20 | 24 | 49 |
| 37 | CBJ | | C | Oshawa(OHL) | 808 | 212 | 209 | 421 | 458 |
| 38 | NSH | | G | Almtuna(SWEDEN-2) | 26 | — | — | — | — |
| 39 | ANA | | G | USA U-18(USHL) | 563 | — | — | — | — |
| 40 | BOS | | C/LW | Windsor(OHL) | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | STL |  RW · Slavia (Czech Republic) | RW | Slavia(Czech Republic) | 315 | 27 | 43 | 70 | 92 |
| 42 | CAR | | C | Leksand(SWEDEN-2) | 506 | 89 | 134 | 223 | 86 |
| 43 | CHI | | LW | Saginaw(OHL) | 984 | 269 | 269 | 538 | 182 |
| 44 | DAL | | RW | Sarnia(OHL) | 391 | 50 | 35 | 85 | 255 |
| 45 | CGY |  C · HIFK Jr. (Finland Jr.) | C | HIFK Jr.(Finland Jr.) | 335 | 58 | 43 | 101 | 86 |
| 46 | STL | | D | Moose Jaw(WHL) | 685 | 37 | 116 | 153 | 508 |
| 47 | SJS |  LW · Boston University (H-EAST) | LW | Boston University(H-EAST) | 705 | 87 | 119 | 206 | 129 |
| 48 | DET | | D | Montreal(QMJHL) | 178 | 5 | 23 | 28 | 82 |
| 49 | LAK | | G | Chicoutimi(QMJHL) | 16 | — | — | — | — |
| 50 | NYI | | C | Frolunda(SWEDEN) | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 51 | PHX |  C · Jokerit Jr. (Finland Jr.) | C | Jokerit Jr.(Finland Jr.) | — | — | — | — | — |
| 52 | NSH | | RW | Karpat(FINLAND) | 167 | 12 | 15 | 27 | 76 |
| 53 | ANA |  C · Vasteras Jr. (SWEDEN-JR.) | C | Vasteras Jr.(SWEDEN-JR.) | 752 | 183 | 270 | 453 | 116 |
| 54 | PIT | | D | London(OHL) | 255 | 11 | 38 | 49 | 87 |
| 55 | DET |  D · Sault Ste. Marie (OHL) | D | Sault Ste. Marie(OHL) | 44 | 2 | 10 | 12 | 12 |
| 56 | PHX | | LW | Oshawa(OHL) | 41 | 3 | 4 | 7 | 12 |
| 57 | CGY | | D | Portland(WHL) | 30 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 58 | TBL |  LW/RW · CSKA 2 (RUSSIA-JR.) | LW/RW | CSKA 2(RUSSIA-JR.) | 879 | 401 | 723 | 1124 | 436 |
| 59 | FLA | | D | Rogle(SWEDEN-2) | — | — | — | — | — |
| 60 | MIN | | LW | Wayzata(HIGH-MN) | — | — | — | — | — |
| 61 | OTT | | C | Ottawa(OHL) | 128 | 12 | 26 | 38 | 39 |
| Round 3 |
| 62 | EDM |  G · JYP Jr. (Finland Jr.) | G | JYP Jr.(Finland Jr.) | — | — | — | — | — |
| 63 | NYI | | D | Guelph(OHL) | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 64 | FLA | | C | Saginaw(OHL) | 868 | 239 | 392 | 631 | 593 |
| 65 | ANA |  C · Mississauga St. Michael's (OHL) | C | Mississauga St. Michael's(OHL) | 68 | 5 | 8 | 13 | 81 |
| 66 | CBJ | | C | Notre Dame(CCHA) | 31 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 67 | WPG | | LW | Swift Current(WHL) | 845 | 126 | 168 | 294 | 452 |
| 68 | PHI |  C · Sault Ste. Marie (OHL) | C | Sault Ste. Marie(OHL) | 723 | 86 | 132 | 218 | 445 |
| 69 | NJD | | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 | CHI | | D | USA U-18(USHL) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 71 | VAN |  G · Victoriaville (QMJHL) | G | Victoriaville(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 72 | NYR | | C | Edina H.S.(HIGH-MN) | 31 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 73 | CAR | | D | Edmonton(WHL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 74 | EDM | | LW | Edmonton(WHL) | — | — | — | — | — |
| 75 | NJD | | C | Indiana(USHL) | 693 | 170 | 155 | 325 | 516 |
| 76 | FLA | | RW | Cape Breton(QMJHL) | 232 | 16 | 23 | 39 | 37 |
| 77 | BUF |  C · Sault Ste. Marie (OHL) | C | Sault Ste. Marie(OHL) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | WPG | | D | Stouffville(OJHL) | — | — | — | — | — |
| 79 | CHI | | D | Linkoping(SWEDEN) | 170 | 6 | 17 | 23 | 87 |
| 80 | LAK | | C | Oshawa(OHL) | 188 | 14 | 13 | 27 | 225 |
| 81 | BOS | | LW | Saginaw(OHL) | — | — | — | — | — |
| 82 | LAK | | C | U. of Denver(WCHA) | 299 | 18 | 41 | 59 | 98 |
| 83 | ANA | | D | Green Bay(USHL) | 46 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 84 | PHX | | D | Prince Albert(WHL) | — | — | — | — | — |
| 85 | DET | | C | Peterborough(OHL) | — | — | — | — | — |
| 86 | TOR | | LW | Sudbury(OHL) | 265 | 42 | 51 | 93 | 93 |
| 87 | FLA | | D | Shawinigan(QMJHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | STL | | G | Owen Sound(OHL) | 377 | — | — | — | — |
| 89 | SJS | | D | Sudbury(OHL) | — | — | — | — | — |
| 90 | VAN | | RW | Halifax(QMJHL) | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | FLA |  C · Eden Prarie (HIGH-MN) | C | Eden Prarie(HIGH-MN) | 61 | 2 | 5 | 7 | 15 |
| Round 4 |
| 92 | EDM | | D | North Dakota(WCHA) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 93 | COL |  C · Linkoping Jr. (SWEDEN-JR.) | C | Linkoping Jr.(SWEDEN-JR.) | — | — | — | — | — |
| 94 | NSH | | LW | Saginaw(OHL) | — | — | — | — | — |
| 95 | NYI | | D | USA U-18(USHL) | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 96 | OTT | | C | Gatineau(QMJHL) | 871 | 176 | 225 | 401 | 264 |
| 97 | MTL | | D | Cedar Rapids(USHL) | — | — | — | — | — |
| 98 | CBJ |  D · Shattuck-St. Mary's (HIGH-MN) | D | Shattuck-St. Mary's(HIGH-MN) | 460 | 19 | 114 | 133 | 190 |
| 99 | NJD | | C | USA U-18(USHL) | 133 | 20 | 22 | 42 | 18 |
| 100 | TOR |  D · Mora Jr. (SWEDEN-JR.) | D | Mora Jr.(SWEDEN-JR.) | — | — | — | — | — |
| 101 | VAN |  C · Holy Angels (HIGH-MN) | C | Holy Angels(HIGH-MN) | 20 | 0 | 1 | 1 | 31 |
| 102 | STL | | LW | Shawinigan(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 103 | CAR | | C | Ambri(SWISS) | 24 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 104 | CGY | | LW | Dubuque(USHL) | 763 | 243 | 500 | 743 | 176 |
| 105 | DAL |  C · Brynas Jr. (SWEDEN-JR.) | C | Brynas Jr.(SWEDEN-JR.) | — | — | — | — | — |
| 106 | NYR | | C | Edmonton(WHL) | — | — | — | — | — |
| 107 | BUF | | C | Seattle(WHL) | — | — | — | — | — |
| 108 | MTL | | LW | Val d'Or(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 109 | CHI |  RW · Chelyabinsk 2 (RUSSIA-JR.) | RW | Chelyabinsk 2(RUSSIA-JR.) | — | — | — | — | — |
| 110 | LAK |  LW · U. of Wisconsin (WCHA) | LW | U. of Wisconsin(WCHA) | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 111 | PHX | | LW | Medicine Hat(WHL) | — | — | — | — | — |
| 112 | NSH |  D · Boston University (H-EAST) | D | Boston University(H-EAST) | — | — | — | — | — |
| 113 | MTL | | D | Farjestad(SWEDEN) | — | — | — | — | — |
| 114 | EDM | | C | Kitchener(OHL) | 478 | 64 | 81 | 145 | 52 |
| 115 | DET | | RW | Vancouver(WHL) | — | — | — | — | — |
| 116 | PHI | | D | Oshawa(OHL) | — | — | — | — | — |
| 117 | WSH | | G | Manglerud(NORWAY) | — | — | — | — | — |
| 118 | PHI | | LW | Seattle(WHL) | — | — | — | — | — |
| 119 | WPG | | D | Tri-City(WHL) | — | — | — | — | — |
| 120 | VAN |  LW · Djurgarden Jr. (SWEDEN-JR.) | LW | Djurgarden Jr.(SWEDEN-JR.) | — | — | — | — | — |
| 121 | BOS | | RW | Indiana(USHL) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Round 5 |
| 122 | EDM |  D · Kosice Jr. (SLOVAKIA-JR.) | D | Kosice Jr.(SLOVAKIA-JR.) | — | — | — | — | — |
| 123 | COL | | C | Plymouth(OHL) | — | — | — | — | — |
| 124 | FLA |  F · Magnitogorsk 2 (RUSSIA-JR.) | F | Magnitogorsk 2(RUSSIA-JR.) | — | — | — | — | — |
| 125 | NYI | | LW | Red Deer(WHL) | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 126 | OTT | | D | Djurgarden(SWEDEN) | 170 | 7 | 21 | 28 | 62 |
| 127 | NYI | | D | Spokane(WHL) | — | — | — | — | — |
| 128 | CBJ | | RW | Omaha(USHL) | — | — | — | — | — |
| 129 | NJD | | LW | USA U-18(USHL) | 38 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| 130 | TOR | | C | Wayzata(HIGH-MN) | — | — | — | — | — |
| 131 | MIN |  D · Eden Prarie (HIGH-MN) | D | Eden Prarie(HIGH-MN) | 453 | 15 | 57 | 72 | 337 |
| 132 | STL | | G | AIK Jr.(SWEDEN-JR.) | — | — | — | — | — |
| 133 | SJS | | C | Indiana(USHL) | 644 | 70 | 105 | 175 | 384 |
| 134 | NYR | | RW | Kelowna(WHL) | — | — | — | — | — |
| 135 | DAL |  D · Victoriaville (QMJHL) | D | Victoriaville(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 136 | NYR | | D | Baie Comeau(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 137 | BUF | | D | Barrie(OHL) | — | — | — | — | — |
| 138 | MTL | | D | Saskatoon(WHL) | 13 | 1 | 4 | 5 | 13 |
| 139 | CHI | | C | Owen Sound(OHL) | 544 | 116 | 131 | 247 | 573 |
| 140 | LAK | | LW | Victoria(BCHL) | — | — | — | — | — |
| 141 | PHX | | LW | Saskatoon(WHL) | — | — | — | — | — |
| 142 | NSH |  D · Malmo Jr. (SWEDEN-JR.) | D | Malmo Jr.(SWEDEN-JR.) | — | — | — | — | — |
| 143 | ANA | | LW | Skovde(SWEDEN-3) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 144 | PIT | | C | Spokane(WHL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | DET |  C/RW · Choate-Rosemary (HIGH-CT) | C/RW | Choate-Rosemary(HIGH-CT) | — | — | — | — | — |
| 146 | DET |  D · Linkoping Jr. (SWEDEN-JR.) | D | Linkoping Jr.(SWEDEN-JR.) | — | — | — | — | — |
| 147 | WSH | | D | Rensselaer(ECAC) | — | — | — | — | — |
| 148 | TBL |  D · Chelyabinsk 2 (RUSSIA-JR.) | D | Chelyabinsk 2(RUSSIA-JR.) | 170 | 9 | 28 | 37 | 101 |
| 149 | WPG | | RW | Belleville(OHL) | — | — | — | — | — |
| 150 | VAN | | D | Sudbury(OHL) | 76 | 3 | 5 | 8 | 40 |
| 151 | BOS |  D · Milton Academy (HIGH-MA) | D | Milton Academy(HIGH-MA) | 33 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Round 6 |
| 152 | TOR |  LW · Sault Ste. Marie (OHL) | LW | Sault Ste. Marie(OHL) | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 153 | COL | | D | Val d'Or(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 154 | FLA | | D | Burnsville(HIGH-MN) | — | — | — | — | — |
| 155 | PHX | | RW | Owen Sound(OHL) | — | — | — | — | — |
| 156 | OTT | | C | Spokane(WHL) | — | — | — | — | — |
| 157 | WPG | | G | Portage(MJHL) | 1 | — | — | — | — |
| 158 | CBJ |  C · C. Budejovice Jr. (CZREP-JR.) | C | C. Budejovice Jr.(CZREP-JR.) | 192 | 18 | 17 | 35 | 68 |
| 159 | NJD | | D | Swift Current(WHL) | — | — | — | — | — |
| 160 | ANA | | D | Salmon Arm(BCHL) | 705 | 44 | 157 | 201 | 691 |
| 161 | MIN |  G · Loomis-Chaffee (HIGH-CT) | G | Loomis-Chaffee(HIGH-CT) | — | — | — | — | — |
| 162 | STL | | C | Saint John(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 163 | CAR | | G | Plymouth(OHL) | — | — | — | — | — |
| 164 | CGY | | G | Edmonton(WHL) | 141 | — | — | — | — |
| 165 | DAL | | RW | Saskatoon(WHL) | — | — | — | — | — |
| 166 | SJS | | C | Yaroslavl(RUSSIA) | — | — | — | — | — |
| 167 | BUF | | G | Kootenay(WHL) | 7 | — | — | — | — |
| 168 | MTL |  C · Sparta Jr. (CZREP-JR.) | C | Sparta Jr.(CZREP-JR.) | — | — | — | — | — |
| 169 | CHI | | D | Camrose(AJHL) | — | — | — | — | — |
| 170 | NSH |  C · Western Michigan (CCHA) | C | Western Michigan(CCHA) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | OTT | | LW | Sioux City(USHL) | 94 | 8 | 5 | 13 | 97 |
| 172 | NYR |  D · Trencin Jr. (SLOVAKIA-JR.) | D | Trencin Jr.(SLOVAKIA-JR.) | — | — | — | — | — |
| 173 | TOR | | D | Brown U.(ECAC) | — | — | — | — | — |
| 174 | PIT |  LW/RW · Brainerd H.S. (HIGH-MN) | LW/RW | Brainerd H.S.(HIGH-MN) | 305 | 45 | 38 | 83 | 143 |
| 175 | DET | | D | Swift Current(WHL) | — | — | — | — | — |
| 176 | PHI |  RW · Hotchkiss School (HIGH-CT) | RW | Hotchkiss School(HIGH-CT) | — | — | — | — | — |
| 177 | WSH | | C | USA U-18(USHL) | 299 | 47 | 71 | 118 | 74 |
| 178 | TBL | | G | Green Bay(USHL) | 1 | — | — | — | — |
| 179 | SJS |  D · Mississauga St. Michael's (OHL) | D | Mississauga St. Michael's(OHL) | 718 | 23 | 159 | 182 | 343 |
| 180 | VAN | | RW | Malmo(SWEDEN-2) | — | — | — | — | — |
| 181 | BOS |  G · Blues Jr. (Finland Jr.) | G | Blues Jr.(Finland Jr.) | — | — | — | — | — |
| Round 7 |
| 182 | EDM |  G · Jokerit Jr. (Finland Jr.) | G | Jokerit Jr.(Finland Jr.) | — | — | — | — | — |
| 183 | COL | | D | Shawinigan(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 184 | FLA | | RW | Kalpa(FINLAND) | 134 | 10 | 13 | 23 | 18 |
| 185 | NYI | | C | Niagara(OHL) | — | — | — | — | — |
| 186 | OTT | | D | Brandon(WHL) | — | — | — | — | — |
| 187 | WPG | | D | Green Bay(USHL) | — | — | — | — | — |
| 188 | CBJ |  G · Modo Jr. (SWEDEN-JR.) | G | Modo Jr.(SWEDEN-JR.) | 226 | — | — | — | — |
| 189 | NJD |  D · Benilde-St. Margaret's (HIGH-MN) | D | Benilde-St. Margaret's(HIGH-MN) | — | — | — | — | — |
| 190 | TOR | | G | Guelph(OHL) | 40 | — | — | — | — |
| 191 | MIN | | C | Ottawa(OHL) | 84 | 12 | 3 | 15 | 20 |
| 192 | STL | | D | Jokerit(FINLAND) | — | — | — | — | — |
| 193 | CAR | | C | Lethbridge(WHL) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | SJS |  C · St. John's Prep (HIGH-MA) | C | St. John's Prep(HIGH-MA) | 368 | 45 | 61 | 106 | 113 |
| 195 | DAL | | D | Ilves(FINLAND) | 150 | 3 | 25 | 28 | 34 |
| 196 | PHX | | LW | USA U-18(USHL) | — | — | — | — | — |
| 197 | BUF | | C | Waupaca(HIGH-WI) | — | — | — | — | — |
| 198 | MTL |  D · Avon Old Farms H.S. (HIGH-CT) | D | Avon Old Farms H.S.(HIGH-CT) | — | — | — | — | — |
| 199 | CHI | | C | Green Bay(USHL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 200 | LAK |  LW · Frolunda Jr. (SWEDEN-JR.) | LW | Frolunda Jr.(SWEDEN-JR.) | — | — | — | — | — |
| 201 | TBL | | C | Pembroke(CHL) | 83 | 6 | 15 | 21 | 6 |
| 202 | NSH | | LW | Halifax(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 203 | TOR | | D | Edina H.S.(HIGH-MN) | — | — | — | — | — |
| 204 | OTT | | C | Lincoln(USHL) | 404 | 87 | 101 | 188 | 191 |
| 205 | DET | | D | CSKA(RUSSIA) | 121 | 4 | 17 | 21 | 26 |
| 206 | PHI | | RW | Peterborough(OHL) | — | — | — | — | — |
| 207 | WSH | | D | Fargo(USHL) | — | — | — | — | — |
| 208 | TBL |  LW · Drummondville (QMJHL) | LW | Drummondville(QMJHL) | 905 | 182 | 338 | 520 | 266 |
| 209 | PIT | | C/LW | Georgetown(OJHL) | 193 | 20 | 31 | 51 | 58 |
| 210 | VAN | | D | Frolunda(SWEDEN) | — | — | — | — | — |
| 211 | CHI |  G · Sodertalje Jr. (SWEDEN-JR.) | G | Sodertalje Jr.(SWEDEN-JR.) | — | — | — | — | — |