| Round 1 |
| 1 | TOR |  LW/D · Saskatoon Blades (WHL) | LW/D | Saskatoon Blades(WHL) | 793 | 330 | 234 | 564 | 1690 |
| 2 | PIT |  LW · Michigan State U. (NCAA) | LW | Michigan State U.(NCAA) | 634 | 247 | 250 | 497 | 657 |
| 3 | NJD |  D · Kitchener Rangers (OHL) | D | Kitchener Rangers(OHL) | 695 | 40 | 133 | 173 | 894 |
| 4 | VAN |  RW · London Knights (OHL) | RW | London Knights(OHL) | 549 | 110 | 119 | 229 | 821 |
| 5 | HFD |  D · Calgary Wranglers (WHL) | D | Calgary Wranglers(WHL) | 838 | 52 | 152 | 204 | 1571 |
| 6 | NYI |  RW · Hamilton Steelhawks (OHL) | RW | Hamilton Steelhawks(OHL) | 321 | 49 | 71 | 120 | 332 |
| 7 | NYR | | RW | Ostersund(Sweden) | 966 | 301 | 354 | 655 | 230 |
| 8 | DET | | LW | Regina Pats(WHL) | 470 | 97 | 112 | 209 | 308 |
| 9 | LAK |  RW · Sudbury Wolves (OHL) | RW | Sudbury Wolves(OHL) | 38 | 5 | 4 | 9 | 61 |
| 10 | LAK |  C · Oshawa Generals (OHL) | C | Oshawa Generals(OHL) | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 11 | CHI |  D · Prince Albert Raiders (WHL) | D | Prince Albert Raiders(WHL) | 1103 | 102 | 288 | 390 | 2792 |
| 12 | MTL |  RW · Drummondville Voltigeurs (QMJHL) | RW | Drummondville Voltigeurs(QMJHL) | 71 | 9 | 13 | 22 | 67 |
| 13 | NYI |  LW · Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL) | LW | Sault Ste. Marie Greyhounds(OHL) | 830 | 261 | 351 | 612 | 417 |
| 14 | BUF |  D · Vastra Frolunda (Sweden) | D | Vastra Frolunda(Sweden) | 1109 | 119 | 416 | 535 | 519 |
| 15 | QUE |  LW · Kitchener Rangers (OHL) | LW | Kitchener Rangers(OHL) | 36 | 4 | 8 | 12 | 4 |
| 16 | MTL |  RW · Minneapolis Southwest H.S. (Minn.) | RW | Minneapolis Southwest H.S.(Minn.) | 596 | 115 | 122 | 237 | 225 |
| 17 | CGY |  D · Belmont Hill H.S. (Mass.) | D | Belmont Hill H.S.(Mass.) | — | — | — | — | — |
| 18 | WIN |  C · Kamloops Blazers (WHL) | C | Kamloops Blazers(WHL) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | WSH |  LW · Toronto Marlboros (OHL) | LW | Toronto Marlboros(OHL) | 280 | 48 | 40 | 88 | 308 |
| 20 | EDM |  LW · Kingston Canadians (OHL) | LW | Kingston Canadians(OHL) | 19 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| 21 | PHI |  C · Peterborough Petes (OHL) | C | Peterborough Petes(OHL) | 19 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| Round 2 |
| 22 | TOR |  D · Calgary Wranglers (WHL) | D | Calgary Wranglers(WHL) | — | — | — | — | — |
| 23 | PIT |  RW · Oshawa Generals (OHL) | RW | Oshawa Generals(OHL) | 27 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 24 | NJD |  G · Toronto Marlboros (OHL) | G | Toronto Marlboros(OHL) | 820 | — | — | — | — |
| 25 | VAN |  G · Medicine Hat Tigers (WHL) | G | Medicine Hat Tigers(WHL) | 72 | — | — | — | — |
| 26 | HFD |  G · Peterborough Petes (OHL) | G | Peterborough Petes(OHL) | 155 | — | — | — | — |
| 27 | CGY | | C | Cornell U.(NCAA) | 1257 | 564 | 562 | 1126 | 677 |
| 28 | NYR |  G · Northwood Prep (N.Y.) | G | Northwood Prep(N.Y.) | 666 | — | — | — | — |
| 29 | DET | | D | Kelowna Wings(WHL) | 105 | 14 | 35 | 49 | 70 |
| 30 | LAK |  LW · Bjorkloven IF (Sweden) | LW | Bjorkloven IF(Sweden) | — | — | — | — | — |
| 31 | BOS |  D · Quebec Remparts (QMJHL) | D | Quebec Remparts(QMJHL) | 119 | 2 | 18 | 20 | 124 |
| 32 | NJD |  D · North Yarmouth Academy (Maine) | D | North Yarmouth Academy(Maine) | 1157 | 70 | 318 | 388 | 825 |
| 33 | MTL |  D · Plymouth Armstrong H.S. (Minn.) | D | Plymouth Armstrong H.S.(Minn.) | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 34 | NYI | | RW | Regina Pats(WHL) | 323 | 44 | 67 | 111 | 218 |
| 35 | BUF |  LW · St. Jean Beavers (QMJHL) | LW | St. Jean Beavers(QMJHL) | 863 | 222 | 321 | 543 | 877 |
| 36 | QUE |  C · Hamilton Steelhawks (OHL) | C | Hamilton Steelhawks(OHL) | 146 | 34 | 53 | 87 | 22 |
| 37 | STL |  RW · Kingston Canadians (OHL) | RW | Kingston Canadians(OHL) | 343 | 33 | 56 | 89 | 775 |
| 38 | CGY |  C · Medicine Hat Tigers (WHL) | C | Medicine Hat Tigers(WHL) | — | — | — | — | — |
| 39 | WIN | | D | Leksands IF(SEL) | — | — | — | — | — |
| 40 | WSH |  RW · Peterborough Petes (OHL) | RW | Peterborough Petes(OHL) | 531 | 113 | 126 | 239 | 347 |
| 41 | EDM |  D · Kamloops Blazers (WHL) | D | Kamloops Blazers(WHL) | — | — | — | — | — |
| 42 | PHI |  LW · Chatham Jr. B (OPJHL) | LW | Chatham Jr. B(OPJHL) | — | — | — | — | — |
| Round 3 |
| 43 | TOR |  LW · Brandon Wheat Kings (WHL) | LW | Brandon Wheat Kings(WHL) | 42 | 1 | 3 | 4 | 50 |
| 44 | STL |  RW · Stratford Jr. B (OPJHL) | RW | Stratford Jr. B(OPJHL) | 771 | 195 | 293 | 488 | 575 |
| 45 | NJD |  D · Notre Dame H.S. (Sask.) | D | Notre Dame H.S.(Sask.) | 43 | 3 | 4 | 7 | 69 |
| 46 | VAN |  D · Belleville Bulls (OHL) | D | Belleville Bulls(OHL) | — | — | — | — | — |
| 47 | MTL | | RW | Kelowna Wings(WHL) | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 48 | PHI |  G · Moose Jaw Warriors (WHL) | G | Moose Jaw Warriors(WHL) | — | — | — | — | — |
| 49 | NYR | | G | Sodertalje SK(SEL) | — | — | — | — | — |
| 50 | DET | | D | Guelph Platers(OHL) | 751 | 93 | 305 | 398 | 1107 |
| 51 | MNS |  C · Granby Bisons (QMJHL) | C | Granby Bisons(QMJHL) | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | BOS |  G · New Westminster Bruins (WHL) | G | New Westminster Bruins(WHL) | 647 | — | — | — | — |
| 53 | CHI | | G | Ottawa 67's(OHL) | — | — | — | — | — |
| 54 | STL |  D · Hotchkiss School (Conn.) | D | Hotchkiss School(Conn.) | — | — | — | — | — |
| 55 | NYI |  D · Portland Winter Hawks (WHL) | D | Portland Winter Hawks(WHL) | 708 | 13 | 70 | 83 | 457 |
| 56 | BUF |  C · Windsor Spitfires (OHL) | C | Windsor Spitfires(OHL) | — | — | — | — | — |
| 57 | QUE |  RW · Sudbury Wolves (OHL) | RW | Sudbury Wolves(OHL) | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 58 | PIT |  G · Northeastern U. (NCAA) | G | Northeastern U.(NCAA) | 11 | — | — | — | — |
| 59 | CGY | | LW | Harvard U.(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 60 | WIN |  G · Chicoutimi Sagueneens (QMJHL) | G | Chicoutimi Sagueneens(QMJHL) | 215 | — | — | — | — |
| 61 | WSH |  C · Peterborough Petes (OHL) | C | Peterborough Petes(OHL) | 107 | 4 | 15 | 19 | 111 |
| 62 | EDM |  RW · Hamilton Steelhawks (OHL) | RW | Hamilton Steelhawks(OHL) | 5 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 63 | PHI |  C · Oshawa Generals (OHL) | C | Oshawa Generals(OHL) | — | — | — | — | — |
| Round 4 |
| 64 | TOR |  C · Peterborough Petes (OHL) | C | Peterborough Petes(OHL) | — | — | — | — | — |
| 65 | QUE |  LW · New Hampton Prep (N.H.) | LW | New Hampton Prep(N.H.) | — | — | — | — | — |
| 66 | NJD | | LW | Lincoln H.S.(R.I.) | — | — | — | — | — |
| 67 | VAN |  C · Medicine Hat Tigers (WHL) | C | Medicine Hat Tigers(WHL) | — | — | — | — | — |
| 68 | HFD |  C · Belleville Bulls (OHL) | C | Belleville Bulls(OHL) | — | — | — | — | — |
| 69 | MNS |  D · Lethbridge Broncos (WHL) | D | Lethbridge Broncos(WHL) | 30 | 3 | 1 | 4 | 67 |
| 70 | NYR |  D · Notre Dame H.S. (Sask.) | D | Notre Dame H.S.(Sask.) | — | — | — | — | — |
| 71 | DET |  G · Windsor Compuware Spitfires (OHL) | G | Windsor Compuware Spitfires(OHL) | — | — | — | — | — |
| 72 | LAK | | D | Kent H.S.(Conn.) | — | — | — | — | — |
| 73 | BOS | | RW | Scituate(HIGH-MA) | — | — | — | — | — |
| 74 | CHI |  LW · Drummondville Voltigeurs (QMJHL) | LW | Drummondville Voltigeurs(QMJHL) | 193 | 20 | 22 | 42 | 351 |
| 75 | MTL |  C · Trois Rivieres Draveurs (QMJHL) | C | Trois Rivieres Draveurs(QMJHL) | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 76 | NYI |  LW · Moose Jaw Warriors (WHL) | LW | Moose Jaw Warriors(WHL) | — | — | — | — | — |
| 77 | BUF | | D | Sudbury Wolves(OHL) | — | — | — | — | — |
| 78 | QUE |  D · White Bear Lake H.S. (Minn.) | D | White Bear Lake H.S.(Minn.) | — | — | — | — | — |
| 79 | MTL | | LW | Kelowna Wings(WHL) | 792 | 135 | 170 | 305 | 400 |
| 80 | CGY |  D · Troja/Ljungby (Sweden) | D | Troja/Ljungby(Sweden) | 161 | 9 | 34 | 43 | 163 |
| 81 | WIN |  D · Farjestads BK Karlstad (SEL) | D | Farjestads BK Karlstad(SEL) | 1022 | 147 | 434 | 581 | 452 |
| 82 | WSH |  D · North Bay Centennials (OHL) | D | North Bay Centennials(OHL) | 846 | 59 | 191 | 250 | 412 |
| 83 | WSH |  D · Peterborough Petes (OHL) | D | Peterborough Petes(OHL) | — | — | — | — | — |
| 84 | PHI |  D · Northwood Prep (N.Y.) | D | Northwood Prep(N.Y.) | — | — | — | — | — |
| Round 5 |
| 85 | TOR |  D · Lawrence Academy (Mass.) | D | Lawrence Academy(Mass.) | 28 | 0 | 6 | 6 | 16 |
| 86 | PIT |  C · Prince Albert Raiders (WHL) | C | Prince Albert Raiders(WHL) | 49 | 6 | 9 | 15 | 53 |
| 87 | CHI |  D · Portland Winter Hawks (WHL) | D | Portland Winter Hawks(WHL) | — | — | — | — | — |
| 88 | VAN | | C | Brno ZKL(Czech) | 771 | 144 | 194 | 338 | 119 |
| 89 | NYI | | D | AIK Solna(SEL) | — | — | — | — | — |
| 90 | MNS |  C · Lethbridge Broncos (WHL) | C | Lethbridge Broncos(WHL) | — | — | — | — | — |
| 91 | NYR |  LW · St. Paul Suburban H.S. (Minn.) | LW | St. Paul Suburban H.S.(Minn.) | — | — | — | — | — |
| 92 | DET |  D · St. Clair Shores (NAJHL) | D | St. Clair Shores(NAJHL) | 218 | 8 | 23 | 31 | 176 |
| 93 | LAK | | D | Pardubice HC(Czech) | 46 | 3 | 10 | 13 | 51 |
| 94 | BOS | | D | London Jr. B(OPJHL) | — | — | — | — | — |
| 95 | CHI | | C | Sudbury Wolves(OHL) | — | — | — | — | — |
| 96 | MTL |  RW · Hastings H.S. (Minn.) | RW | Hastings H.S.(Minn.) | — | — | — | — | — |
| 97 | NYI |  C · Boston University (NCAA) | C | Boston University(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 98 | BUF |  C · Victoria Cougars (WHL) | C | Victoria Cougars(WHL) | 168 | 27 | 34 | 61 | 63 |
| 99 | QUE |  LW · Richmond Sockeyes (BCJHL) | LW | Richmond Sockeyes(BCJHL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | STL |  D · St. Thomas Academy (HIGH-MN) | D | St. Thomas Academy(HIGH-MN) | — | — | — | — | — |
| 101 | CGY | | C | TPS Turku(FINLAND) | — | — | — | — | — |
| 102 | WIN |  RW · Burnsville H.S. (Minn.) | RW | Burnsville H.S.(Minn.) | — | — | — | — | — |
| 103 | WSH |  C · Granby Bisons (QMJHL) | C | Granby Bisons(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 104 | EDM | | C | Gottwaldov(Czech.) | — | — | — | — | — |
| 105 | PHI |  RW · Kingston Canadians (OHL) | RW | Kingston Canadians(OHL) | — | — | — | — | — |
| Round 6 |
| 106 | TOR |  D · Dukla Trencin (Slovak) | D | Dukla Trencin(Slovak) | 92 | 12 | 36 | 48 | 24 |
| 107 | PIT | | LW | Regina Pats(WHL) | — | — | — | — | — |
| 108 | NJD |  RW · Peterborough Petes (OHL) | RW | Peterborough Petes(OHL) | — | — | — | — | — |
| 109 | VAN |  LW · Dukla Trencin (Slovak) | LW | Dukla Trencin(Slovak) | — | — | — | — | — |
| 110 | HFD |  RW · Medicine Hat Tigers (WHL) | RW | Medicine Hat Tigers(WHL) | 488 | 26 | 45 | 71 | 2301 |
| 111 | MNS |  D · Deerfield Academy (HIGH-MA) | D | Deerfield Academy(HIGH-MA) | — | — | — | — | — |
| 112 | NYR |  C · Orillia Travelways (OHA-A) | C | Orillia Travelways(OHA-A) | 30 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 113 | DET |  RW · Michigan Tech (NCAA) | RW | Michigan Tech(NCAA) | 932 | 162 | 201 | 363 | 1731 |
| 114 | PIT |  D · Longueuil Chevaliers (QMJHL) | D | Longueuil Chevaliers(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 115 | BOS |  D · Medicine Hat Tigers (WHL) | D | Medicine Hat Tigers(WHL) | 52 | 3 | 9 | 12 | 22 |
| 116 | CHI | | D | Sodertalje SK(SEL) | — | — | — | — | — |
| 117 | MTL |  D · Trois Rivieres Draveurs (QMJHL) | D | Trois Rivieres Draveurs(QMJHL) | 268 | 6 | 36 | 42 | 258 |
| 118 | NYI |  LW · Prince Albert Raiders (WHL) | LW | Prince Albert Raiders(WHL) | 6 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| 119 | BUF |  D · Cornwall Royals (OHL) | D | Cornwall Royals(OHL) | 902 | 25 | 139 | 164 | 1326 |
| 120 | QUE |  C · Eau Claire Memorial H.S. (Wisconsin) | C | Eau Claire Memorial H.S.(Wisconsin) | — | — | — | — | — |
| 121 | STL |  G · Catholic Memorial H.S. (Mass.) | G | Catholic Memorial H.S.(Mass.) | — | — | — | — | — |
| 122 | CGY |  RW · Weymouth North H.S. (Mass.) | RW | Weymouth North H.S.(Mass.) | 291 | 55 | 83 | 138 | 123 |
| 123 | WIN |  RW · Aurora Tigers (OHA-A) | RW | Aurora Tigers(OHA-A) | 318 | 58 | 60 | 118 | 125 |
| 124 | WSH |  RW · Kitchener Rangers (OHL) | RW | Kitchener Rangers(OHL) | — | — | — | — | — |
| 125 | EDM |  G · North Bay Centennials (OHL) | G | North Bay Centennials(OHL) | — | — | — | — | — |
| 126 | PHI |  D · Kitchener Rangers (OHL) | D | Kitchener Rangers(OHL) | — | — | — | — | — |
| Round 7 |
| 127 | TOR |  LW · North Bay Centennials (OHL) | LW | North Bay Centennials(OHL) | — | — | — | — | — |
| 128 | PIT |  G · Cornwall Royals (OHL) | G | Cornwall Royals(OHL) | — | — | — | — | — |
| 129 | NJD |  D · Burnsville H.S. (Minn.) | D | Burnsville H.S.(Minn.) | — | — | — | — | — |
| 130 | VAN |  RW · Seattle Breakers (WHL) | RW | Seattle Breakers(WHL) | — | — | — | — | — |
| 131 | HFD |  LW · Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL) | LW | Sault Ste. Marie Greyhounds(OHL) | — | — | — | — | — |
| 132 | MNS |  RW · St. John's Prep (HIGH-MA) | RW | St. John's Prep(HIGH-MA) | — | — | — | — | — |
| 133 | NYR |  D · Kamloops Blazers (WHL) | D | Kamloops Blazers(WHL) | — | — | — | — | — |
| 134 | DET | | RW | AIK Solna(SEL) | — | — | — | — | — |
| 135 | LAK |  RW · Michigan Tech (NCAA) | RW | Michigan Tech(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 136 | BOS | | RW | AIK Solna(SEL) | — | — | — | — | — |
| 137 | CHI |  LW · U. of Wisconsin (NCAA) | LW | U. of Wisconsin(NCAA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 138 | STL |  G · Detroit Compuware (NAHL) | G | Detroit Compuware(NAHL) | 128 | — | — | — | — |
| 139 | NYI |  RW · Moose Jaw Warriors (WHL) | RW | Moose Jaw Warriors(WHL) | — | — | — | — | — |
| 140 | BUF | | D | Sapko(FINLAND) | — | — | — | — | — |
| 141 | QUE |  C · Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL) | C | Sault Ste. Marie Greyhounds(OHL) | — | — | — | — | — |
| 142 | MTL |  RW · Penticton Knights (BCJHL) | RW | Penticton Knights(BCJHL) | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 143 | CGY | | LW | Regina Pats(WHL) | 729 | 17 | 22 | 39 | 2113 |
| 144 | WIN |  LW · Summerland Buckaroos (BCJHL) | LW | Summerland Buckaroos(BCJHL) | — | — | — | — | — |
| 145 | WSH |  LW · Sudbury Wolves (OHL) | LW | Sudbury Wolves(OHL) | — | — | — | — | — |
| 146 | EDM |  RW · Kitchener Rangers (OHL) | RW | Kitchener Rangers(OHL) | — | — | — | — | — |
| 147 | PHI | | LW | Kelowna Wings(WHL) | 154 | 10 | 19 | 29 | 316 |
| Round 8 |
| 148 | TOR |  C · Belmont Hill H.S. (Mass.) | C | Belmont Hill H.S.(Mass.) | — | — | — | — | — |
| 149 | PIT |  D · Catholic Memorial H.S. (Mass.) | D | Catholic Memorial H.S.(Mass.) | 295 | 14 | 49 | 63 | 262 |
| 150 | NJD |  C · St. Paul's H.S. (N.H.) | C | St. Paul's H.S.(N.H.) | — | — | — | — | — |
| 151 | VAN | | RW | Orebro IK(Sweden) | — | — | — | — | — |
| 152 | HFD |  LW · Notre Dame H.S. (Sask.) | LW | Notre Dame H.S.(Sask.) | — | — | — | — | — |
| 153 | MNS |  C · Rochester Mayo H.S. (Minn.) | C | Rochester Mayo H.S.(Minn.) | — | — | — | — | — |
| 154 | NYR |  LW · Seattle Breakers (WHL) | LW | Seattle Breakers(WHL) | — | — | — | — | — |
| 155 | DET |  D · Burnsville H.S. (Minn.) | D | Burnsville H.S.(Minn.) | — | — | — | — | — |
| 156 | LAK | | G | Hibbing H.S.(Minn.) | — | — | — | — | — |
| 157 | BOS |  LW · Peterborough Petes (OHL) | LW | Peterborough Petes(OHL) | 706 | 199 | 251 | 450 | 458 |
| 158 | CHI |  G · Belleville Bulls (OHL) | G | Belleville Bulls(OHL) | — | — | — | — | — |
| 159 | STL | | RW | Port Huron(NAJHL) | — | — | — | — | — |
| 160 | NYI |  D · St. Lawrence University (NCAA) | D | St. Lawrence University(NCAA) | 27 | 1 | 2 | 3 | 22 |
| 161 | BUF |  RW · Lethbridge Broncos (WHL) | RW | Lethbridge Broncos(WHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | QUE |  G · Quebec Remparts (QMJHL) | G | Quebec Remparts(QMJHL) | 40 | — | — | — | — |
| 163 | MTL |  D · Medicine Hat Tigers (WHL) | D | Medicine Hat Tigers(WHL) | — | — | — | — | — |
| 164 | CGY |  D · Lawrence Academy (Mass.) | D | Lawrence Academy(Mass.) | — | — | — | — | — |
| 165 | WIN | | G | U. of Vermont(NCAA) | 53 | — | — | — | — |
| 166 | WSH |  D · Oshawa Generals (OHL) | D | Oshawa Generals(OHL) | — | — | — | — | — |
| 167 | EDM |  RW · St. Albert Saints (AJHL) | RW | St. Albert Saints(AJHL) | — | — | — | — | — |
| 168 | PHI |  RW · Dubuque Fighting Saints (USHL) | RW | Dubuque Fighting Saints(USHL) | — | — | — | — | — |
| Round 9 |
| 169 | TOR | | RW | Kent H.S.(Conn.) | — | — | — | — | — |
| 170 | PIT |  D · Oshawa Generals (OHL) | D | Oshawa Generals(OHL) | 217 | 5 | 29 | 34 | 155 |
| 171 | NJD |  D · Seattle Breakers (WHL) | D | Seattle Breakers(WHL) | 352 | 5 | 33 | 38 | 1065 |
| 172 | VAN |  D · Prince Albert Raiders (WHL) | D | Prince Albert Raiders(WHL) | — | — | — | — | — |
| 173 | HFD |  C · Miami University (Ohio) (NCAA) | C | Miami University (Ohio)(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 174 | MNS | | RW | Ottawa 67's(OHL) | — | — | — | — | — |
| 175 | NYR |  D · Quebec Remparts (QMJHL) | D | Quebec Remparts(QMJHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | DET |  D · St. John's Prep (HIGH-MA) | D | St. John's Prep(HIGH-MA) | — | — | — | — | — |
| 177 | LAK |  RW · Henry Carr H.S. (Toronto) | RW | Henry Carr H.S.(Toronto) | — | — | — | — | — |
| 178 | BOS |  C · Providence College (NCAA) | C | Providence College(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 179 | CHI | | C | U. of Vermont(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 180 | STL |  LW · Minnetonka H.S. (Minn.) | LW | Minnetonka H.S.(Minn.) | — | — | — | — | — |
| 181 | NYI |  C · Lethbridge Broncos (WHL) | C | Lethbridge Broncos(WHL) | — | — | — | — | — |
| 182 | BUF |  LW · Dukla Jihlava (Czech) | LW | Dukla Jihlava(Czech) | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 183 | QUE |  RW · Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL) | RW | Sault Ste. Marie Greyhounds(OHL) | — | — | — | — | — |
| 184 | MTL | | G | Sarnia Jr. B(OPJHL) | — | — | — | — | — |
| 185 | CGY |  D · St. Albert Saints (AJHL) | D | St. Albert Saints(AJHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | WIN |  C · Henry Carr H.S. (Toronto) | C | Henry Carr H.S.(Toronto) | — | — | — | — | — |
| 187 | WSH |  LW · Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL) | LW | Sault Ste. Marie Greyhounds(OHL) | — | — | — | — | — |
| 188 | EDM |  RW · Moose Jaw Warriors (WHL) | RW | Moose Jaw Warriors(WHL) | 1182 | 105 | 204 | 309 | 2297 |
| 189 | PHI |  D · Oshawa Generals (OHL) | D | Oshawa Generals(OHL) | 862 | 85 | 238 | 323 | 668 |
| Round 10 |
| 190 | TOR |  LW · St. Clair Shores H.S. (Mich.) | LW | St. Clair Shores H.S.(Mich.) | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 191 | PIT | | D | Reading H.S.(Mass.) | — | — | — | — | — |
| 192 | NJD |  LW · International Falls H.S. (Minn.) | LW | International Falls H.S.(Minn.) | — | — | — | — | — |
| 193 | VAN | | D | U. of Lowell(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 194 | HFD |  C · U. of Illinois-Chicago (NCAA) | C | U. of Illinois-Chicago(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 195 | MNS |  C · Cranston East H.S. (R.I.) | C | Cranston East H.S.(R.I.) | — | — | — | — | — |
| 196 | NYR |  C · Lethbridge Broncos (WHL) | C | Lethbridge Broncos(WHL) | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 197 | DET |  D · Lukko Rauma (FINLAND) | D | Lukko Rauma(FINLAND) | — | — | — | — | — |
| 198 | MTL | | C | R.P.I.(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 199 | BOS |  RW · Streetsville Jr. B (OPJHL) | RW | Streetsville Jr. B(OPJHL) | — | — | — | — | — |
| 200 | CHI |  D · Aurora Tigers (OHA-A) | D | Aurora Tigers(OHA-A) | — | — | — | — | — |
| 201 | STL |  D · Noble & Greenough H.S. (Mass.) | D | Noble & Greenough H.S.(Mass.) | — | — | — | — | — |
| 202 | NYI |  LW · Prince Andrew H.S. (Ontario) | LW | Prince Andrew H.S.(Ontario) | — | — | — | — | — |
| 203 | BUF |  C · Stratford Jr. B (OPJHL) | C | Stratford Jr. B(OPJHL) | — | — | — | — | — |
| 204 | QUE |  C · Babson College (NCAA) | C | Babson College(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 205 | MTL |  LW · Stratford Jr. B (OPJHL) | LW | Stratford Jr. B(OPJHL) | — | — | — | — | — |
| 206 | CGY | | D | Iserlohn EC(GER D1) | — | — | — | — | — |
| 207 | WIN | | G | U. of Moncton(CIAU) | — | — | — | — | — |
| 208 | WSH |  D · Peterborough Petes (OHL) | D | Peterborough Petes(OHL) | 120 | 0 | 9 | 9 | 208 |
| 209 | EDM |  D · Chicoutimi Sagueneens (QMJHL) | D | Chicoutimi Sagueneens(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 210 | BOS |  D · Buffalo Jr. Sabres (NAJHL) | D | Buffalo Jr. Sabres(NAJHL) | 258 | 28 | 79 | 107 | 225 |
| Round 11 |
| 211 | TOR |  C · Toronto Marlboros (OHL) | C | Toronto Marlboros(OHL) | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 212 | PIT |  D · St. Albert Saints (AJHL) | D | St. Albert Saints(AJHL) | — | — | — | — | — |
| 213 | NJD |  RW · Guelph Platers (OHL) | RW | Guelph Platers(OHL) | — | — | — | — | — |
| 214 | VAN | | C | CSKA Moscow(Russia) | 921 | 169 | 475 | 644 | 474 |
| 215 | HFD | | D | Harvard U.(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 216 | MNS |  LW · Pardubice HC (Czech) | LW | Pardubice HC(Czech) | — | — | — | — | — |
| 217 | NYR | | RW | Leksands IF(SEL) | 23 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 218 | DET |  C · Farjestads BK Karlstad (SEL) | C | Farjestads BK Karlstad(SEL) | — | — | — | — | — |
| 219 | LAK |  RW · Brandon Wheat Kings (WHL) | RW | Brandon Wheat Kings(WHL) | — | — | — | — | — |
| 220 | BOS |  RW · Madison Memorial H.S. (Wisconsin) | RW | Madison Memorial H.S.(Wisconsin) | 21 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 221 | CHI |  D · Kitchener Rangers (OHL) | D | Kitchener Rangers(OHL) | — | — | — | — | — |
| 222 | STL | | C | Hopkins H.S.(Minn.) | — | — | — | — | — |
| 223 | NYI |  G · St. Mary's University (CIAU) | G | St. Mary's University(CIAU) | — | — | — | — | — |
| 224 | BUF | | C | Guelph Platers(OHL) | 70 | 10 | 9 | 19 | 63 |
| 225 | QUE |  D · Arlington Catholic H.S. (Mass.) | D | Arlington Catholic H.S.(Mass.) | — | — | — | — | — |
| 226 | MTL | | D | Sarnia Jr. B(OPJHL) | — | — | — | — | — |
| 227 | CGY |  C · Moscow Spartak (Russia) | C | Moscow Spartak(Russia) | — | — | — | — | — |
| 228 | WIN | | D | Cornell U.(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 229 | WSH | | C | Ottawa 67's(OHL) | — | — | — | — | — |
| 230 | EDM |  LW · Notre Dame H.S. (Sask.) | LW | Notre Dame H.S.(Sask.) | — | — | — | — | — |
| 231 | PHI | | RW | Kelowna Wings(WHL) | — | — | — | — | — |
| Round 12 |
| 232 | TOR |  G · St. Paul's H.S. (N.H.) | G | St. Paul's H.S.(N.H.) | — | — | — | — | — |
| 233 | PIT |  LW · Chicoutimi Sagueneens (QMJHL) | LW | Chicoutimi Sagueneens(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 234 | NJD |  D · Choate Academy (Conn.) | D | Choate Academy(Conn.) | 173 | 11 | 53 | 64 | 157 |
| 235 | VAN |  LW · Calgary Wranglers (WHL) | LW | Calgary Wranglers(WHL) | — | — | — | — | — |
| 236 | HFD | | LW | U. of Denver(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 237 | MNS | | D | Timra(Sweden) | 106 | 8 | 40 | 48 | 52 |
| 238 | NYR |  D · Kamloops Blazers (WHL) | D | Kamloops Blazers(WHL) | 364 | 6 | 25 | 31 | 817 |
