| Round 1 |
| 1 | NJD | | C | 2NA | Halifax(QMJHL) | 613 | 201 | 290 | 491 | 154 |
| 2 | PHI | | C | 1NA | Brandon(WHL) | 222 | 32 | 45 | 77 | 83 |
| 3 | DAL | | D | 4INT | HIFK(FINLAND) | 557 | 69 | 280 | 349 | 176 |
| 4 | COL | | D | 9NA | Brooks(AJHL) | 475 | 139 | 375 | 514 | 136 |
| 5 | VAN | | C | 2INT | Timra(SWEDEN-2) | 551 | 202 | 314 | 516 | 108 |
| 6 | VGK | | C | 6NA | Portland(WHL) | 326 | 54 | 65 | 119 | 109 |
| 7 | NYR | | C | 3INT | HV 71(SWEDEN) | 110 | 7 | 10 | 17 | 57 |
| 8 | BUF | C · Eden Prarie (HIGH-MN) | C | 3NA | Eden Prarie(HIGH-MN) | 515 | 98 | 182 | 280 | 120 |
| 9 | DET | | C | 5NA | Tri-City(WHL) | 459 | 66 | 88 | 154 | 245 |
| 10 | FLA | | RW | 7NA | Mississauga(OHL) | 434 | 122 | 115 | 237 | 98 |
| 11 | LAK | | C | 4NA | Windsor(OHL) | 357 | 120 | 126 | 246 | 90 |
| 12 | CAR | C · Brno (Czech Republic) | C | 5INT | Brno(Czech Republic) | 524 | 164 | 267 | 431 | 184 |
| 13 | VGK | | C | 10NA | Owen Sound(OHL) | 542 | 170 | 313 | 483 | 169 |
| 14 | TBL | | D | 12NA | Kelowna(WHL) | 145 | 5 | 15 | 20 | 137 |
| 15 | VGK | | D | 9INT | HV 71(SWEDEN) | 294 | 10 | 67 | 77 | 162 |
| 16 | CGY | | D | 11NA | Tri-City(WHL) | 271 | 11 | 61 | 72 | 133 |
| 17 | TOR | | D | 6INT | Rogle(SWEDEN) | 315 | 22 | 72 | 94 | 131 |
| 18 | BOS | | D | 8INT | Jyp(FINLAND) | 221 | 3 | 43 | 46 | 70 |
| 19 | SJS | | C | 34NA | USA U-18(NTDP) | 288 | 104 | 89 | 193 | 129 |
| 20 | STL | | C | 22NA | London(OHL) | 535 | 132 | 329 | 461 | 174 |
| 21 | NYR | C · Zlin (Czech Republic) | C | 11INT | Zlin(Czech Republic) | 405 | 80 | 93 | 173 | 104 |
| 22 | EDM | | RW | 17NA | Spokane(WHL) | 375 | 74 | 88 | 162 | 140 |
| 23 | ARI | D · Charlottetown (QMJHL) | D | 27NA | Charlottetown(QMJHL) | 225 | 9 | 37 | 46 | 119 |
| 24 | WPG | LW/RW · Frolunda (SWEDEN) | LW/RW | 7INT | Frolunda(SWEDEN) | 70 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 25 | MTL | C · St. Cloud State (NCHC) | C | 13NA | St. Cloud State(NCHC) | 363 | 55 | 78 | 133 | 56 |
| 26 | DAL | G · Boston University (H-EAST) | G | 1NA G | Boston University(H-EAST) | 309 | — | — | — | — |
| 27 | PHI | C · Sault Ste. Marie (OHL) | C | 31NA | Sault Ste. Marie(OHL) | 397 | 77 | 115 | 192 | 114 |
| 28 | OTT | | C | 16NA | Waterloo(USHL) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | CHI | | D | 19NA | Portland(WHL) | 448 | 21 | 91 | 112 | 154 |
| 30 | NSH | | RW | 8NA | Sioux City(USHL) | 429 | 95 | 98 | 193 | 113 |
| 31 | STL | C/LW · Dynamo Moscow (RUSSIA) | C/LW | 1INT | Dynamo Moscow(RUSSIA) | 190 | 25 | 28 | 53 | 169 |
| Round 2 |
| 32 | COL | D · Sault Ste. Marie (OHL) | D | 18NA | Sault Ste. Marie(OHL) | 198 | 6 | 48 | 54 | 82 |
| 33 | VAN | | RW | 23NA | Kelowna(WHL) | 31 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| 34 | VGK | | D | 20NA | Mississauga(OHL) | 431 | 23 | 75 | 98 | 284 |
| 35 | PHI | | LW | 15NA | Guelph(OHL) | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 36 | NJD | | C | 10INT | Brynas(SWEDEN) | 389 | 52 | 55 | 107 | 60 |
| 37 | BUF | | C | 12INT | Djurgarden(SWEDEN) | — | — | — | — | — |
| 38 | DET | | D | 25INT | Almtuna(SWEDEN-2) | 174 | 5 | 30 | 35 | 80 |
| 39 | DAL | | LW | 14NA | Kingston(OHL) | 461 | 215 | 279 | 494 | 132 |
| 40 | FLA | | C | 26NA | Swift Current(WHL) | 25 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 41 | LAK | | C | 21NA | Spokane(WHL) | 134 | 15 | 14 | 29 | 22 |
| 42 | CAR | | C | 83INT | Kalpa(FINLAND) | 452 | 63 | 101 | 164 | 142 |
| 43 | WPG | D · Hermantown (HIGH-MN) | D | 67NA | Hermantown(HIGH-MN) | 287 | 10 | 57 | 67 | 114 |
| 44 | ARI | | D | 15INT | Frolunda(SWEDEN) | — | — | — | — | — |
| 45 | CBJ | | C | 16INT | Grenoble(FRANCE) | 288 | 48 | 65 | 113 | 122 |
| 46 | NYI | | D | 20INT | Sport(FINLAND) | 32 | 3 | 6 | 9 | 8 |
| 47 | OTT | | LW | 29NA | London(OHL) | 114 | 24 | 18 | 42 | 71 |
| 48 | TBL | RW · SKA St. Petersburg 2 (RUSSIA-JR.) | RW | 27INT | SKA St. Petersburg 2(RUSSIA-JR.) | 46 | 7 | 7 | 14 | 12 |
| 49 | SJS | | D | 78NA | Des Moines(USHL) | 495 | 25 | 90 | 115 | 216 |
| 50 | ANA | LW · Victoriaville (QMJHL) | LW | 30NA | Victoriaville(QMJHL) | 211 | 38 | 49 | 87 | 193 |
| 51 | PIT | D · Rouyn-Noranda (QMJHL) | D | 143NA | Rouyn-Noranda(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 52 | CAR | | D | 61NA | Michigan(BIG10) | — | — | — | — | — |
| 53 | BOS | | C | 120NA | Oshawa(OHL) | 126 | 6 | 10 | 16 | 32 |
| 54 | BUF | G · HPK Jr. (Finland Jr.) | G | 1INT G | HPK Jr.(Finland Jr.) | 193 | — | — | — | — |
| 55 | VAN | | LW | 39NA | Owen Sound(OHL) | 170 | 10 | 11 | 21 | 319 |
| 56 | MTL | | D | 49NA | Moose Jaw(WHL) | — | — | — | — | — |
| 57 | CHI | | D | 35NA | Spruce Grove(AJHL) | 110 | 4 | 15 | 19 | 34 |
| 58 | MTL | C · Frolunda Jr. (SWEDEN-JR.) | C | 17INT | Frolunda Jr.(SWEDEN-JR.) | — | — | — | — | — |
| 59 | TOR | | D | 32NA | Kingston(OHL) | — | — | — | — | — |
| 60 | ANA | C · Acadie-Bathurst (QMJHL) | C | 53NA | Acadie-Bathurst(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 61 | NSH | | LW | 24NA | USA U-18(NTDP) | — | — | — | — | — |
| 62 | VGK | | C | 42NA | Regina(WHL) | 77 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| Round 3 |
| 63 | NJD | LW/RW · Farjestad Jr. (SWEDEN-JR.) | LW/RW | 40INT | Farjestad Jr.(SWEDEN-JR.) | 334 | 69 | 82 | 151 | 77 |
| 64 | VAN | | G | 4NA G | Windsor(OHL) | 5 | — | — | — | — |
| 65 | VGK | RW · Vaxjo Jr. (SWEDEN-JR.) | RW | 19INT | Vaxjo Jr.(SWEDEN-JR.) | 80 | 3 | 8 | 11 | 8 |
| 66 | FLA | | D | 54NA | USA U-18(NTDP) | — | — | — | — | — |
| 67 | CAR | | C | 45NA | Tri-City(WHL) | 420 | 112 | 119 | 231 | 126 |
| 68 | MTL | | D | 90NA | Victoria(WHL) | — | — | — | — | — |
| 69 | ARI | | RW | 44NA | Hamilton(OHL) | 193 | 15 | 20 | 35 | 86 |
| 70 | CHI | RW · Lvy St. Petersburg 2 (RUSSIA-JR.) | RW | 28INT | Lvy St. Petersburg 2(RUSSIA-JR.) | — | — | — | — | — |
| 71 | DET | | D | 92NA | Sioux Falls(USHL) | — | — | — | — | — |
| 72 | LAK | G · Sault Ste. Marie (OHL) | G | 16NA G | Sault Ste. Marie(OHL) | 3 | — | — | — | — |
| 73 | CAR | | RW | 38NA | Brandon(WHL) | — | — | — | — | — |
| 74 | WPG | | D | 155NA | Merrimack(H-EAST) | 258 | 10 | 43 | 53 | 193 |
| 75 | ARI | | C | 47NA | Guelph(OHL) | — | — | — | — | — |
| 76 | TBL | C · Balashikha (RUSSIA-2) | C | 13INT | Balashikha(RUSSIA-2) | — | — | — | — | — |
| 77 | NYI | | D | 63NA | Chicago(USHL) | — | — | — | — | — |
| 78 | EDM | | G | 5NA G | Lethbridge(WHL) | 227 | — | — | — | — |
| 79 | DET | | RW | 52NA | Red Deer(WHL) | — | — | — | — | — |
| 80 | PHI | G · Dynamo St. Petersburg 2 (RUSSIA-JR.) | G | 5INT G | Dynamo St. Petersburg 2(RUSSIA-JR.) | — | — | — | — | — |
| 81 | NJD | D · Proctor Academy (HIGH-NH) | D | 60NA | Proctor Academy(HIGH-NH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 82 | ARI | | D | 89NA | Brockville(CCHL) | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 83 | DET | | C | 64NA | Peterborough(OHL) | — | — | — | — | — |
| 84 | EDM | | D | 69NA | Guelph(OHL) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 85 | MIN | | RW | 36NA | Erie(OHL) | — | — | — | — | — |
| 86 | CBJ | | G | 10INT G | Ufa 2(RUSSIA-JR.) | 100 | — | — | — | — |
| 87 | MTL | | D | 62NA | Kootenay(WHL) | 102 | 2 | 5 | 7 | 15 |
| 88 | DET | | G | 2NA G | Muskegon(USHL) | — | — | — | — | — |
| 89 | BUF | D · Ilves Jr. (Finland Jr.) | D | — | Ilves Jr.(Finland Jr.) | — | — | — | — | — |
| 90 | CHI | | C | 65NA | USA U-18(NTDP) | — | — | — | — | — |
| 91 | ANA | | C | — | Chicago(USHL) | — | — | — | — | — |
| 92 | NSH | | D | 46NA | USA U-18(NTDP) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | PIT | | D | 99NA | Fargo(USHL) | — | — | — | — | — |
| Round 4 |
| 94 | COL | | RW | 25NA | Regina(WHL) | — | — | — | — | — |
| 95 | VAN | D · Dexter School (HIGH-MA) | D | 57NA | Dexter School(HIGH-MA) | 28 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 96 | VGK | | G | 9NA G | Green Bay(USHL) | — | — | — | — | — |
| 97 | MIN | | C | 55NA | Medicine Hat(WHL) | 82 | 8 | 12 | 20 | 118 |
| 98 | NJD | LW · Prince George (WHL) | LW | — | Prince George(WHL) | — | — | — | — | — |
| 99 | BUF | | D | — | Providence(H-EAST) | 304 | 6 | 45 | 51 | 60 |
| 100 | DET | D · Malmo Jr. (SWEDEN-JR.) | D | — | Malmo Jr.(SWEDEN-JR.) | — | — | — | — | — |
| 101 | DAL | | C | 141NA | Guelph(OHL) | — | — | — | — | — |
| 102 | SJS | | C | 40NA | USA U-18(NTDP) | 35 | 7 | 2 | 9 | 10 |
| 103 | LAK | | D | 51NA | Waterloo(USHL) | 429 | 21 | 82 | 103 | 148 |
| 104 | CAR | G · Jokerit Jr. (Finland Jr.) | G | 9INT G | Jokerit Jr.(Finland Jr.) | 2 | — | — | — | — |
| 105 | WPG | C · TPS Jr. (Finland Jr.) | C | 54INT | TPS Jr.(Finland Jr.) | — | — | — | — | — |
| 106 | PHI | | LW | 33NA | Hamilton(OHL) | — | — | — | — | — |
| 107 | PHI | | RW | 72NA | Owen Sound(OHL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | ARI | | D | 75NA | Ottawa(OHL) | — | — | — | — | — |
| 109 | CGY | | C | 37NA | Sarnia(OHL) | 117 | 14 | 26 | 40 | 32 |
| 110 | TOR | | G | 3NA G | Prince Albert(WHL) | — | — | — | — | — |
| 111 | BOS | | G | 12NA G | Sioux Falls(USHL) | 250 | — | — | — | — |
| 112 | CHI | C/LW · Skelleftea (SWEDEN) | C/LW | 66INT | Skelleftea(SWEDEN) | — | — | — | — | — |
| 113 | STL | RW · Mvd Balashikha 2 (RUSSIA-JR.) | RW | 21INT | Mvd Balashikha 2(RUSSIA-JR.) | 325 | 34 | 37 | 71 | 110 |
| 114 | COL | G · C. Budejovice (CZREP-2) | G | — | C. Budejovice(CZREP-2) | — | — | — | — | — |
| 115 | EDM | RW · Sparta Jr. (CZREP-JR.) | RW | 14INT | Sparta Jr.(CZREP-JR.) | — | — | — | — | — |
| 116 | MIN | | C | 85NA | Oakville(OJHL) | — | — | — | — | — |
| 117 | CBJ | C · Leksand Jr. (SWEDEN-JR.) | C | 42INT | Leksand Jr.(SWEDEN-JR.) | 242 | 34 | 41 | 75 | 30 |
| 118 | LAK | | D | 50NA | Owen Sound(OHL) | — | — | — | — | — |
| 119 | CHI | D · Jokerit Jr. (Finland Jr.) | D | — | Jokerit Jr.(Finland Jr.) | — | — | — | — | — |
| 120 | WSH | D · Zug Academy (SWISS-2) | D | 30INT | Zug Academy(SWISS-2) | — | — | — | — | — |
| 121 | OTT | | C | 117NA | Cape Breton(QMJHL) | 475 | 152 | 216 | 368 | 203 |
| 122 | ANA | | RW | 56NA | Tri-City(WHL) | — | — | — | — | — |
| 123 | NYR | | D | 199NA | London(OHL) | — | — | — | — | — |
| 124 | TOR | LW · Bars Kazan (RUSSIA-2) | LW | — | Bars Kazan(RUSSIA-2) | — | — | — | — | — |
| Round 5 |
| 125 | COL | C · Magnitogorsk 2 (RUSSIA-JR.) | C | — | Magnitogorsk 2(RUSSIA-JR.) | — | — | — | — | — |
| 126 | ARI | | D | 109NA | Youngstown(USHL) | — | — | — | — | — |
| 127 | VGK | C/RW · Rogle Jr. (SWEDEN-JR.) | C/RW | 18INT | Rogle Jr.(SWEDEN-JR.) | — | — | — | — | — |
| 128 | ARI | | C | 70NA | Swift Current(WHL) | — | — | — | — | — |
| 129 | NJD | | G | — | Davos(SWISS) | 2 | — | — | — | — |
| 130 | STL | | D | 136NA | Val d'Or(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 131 | DET | | D | 197NA | Peterborough(OHL) | — | — | — | — | — |
| 132 | DAL | C · Frolunda Jr. (SWEDEN-JR.) | C | 88INT | Frolunda Jr.(SWEDEN-JR.) | 83 | 14 | 11 | 25 | 18 |
| 133 | FLA | | D | 68NA | USA U-18(NTDP) | — | — | — | — | — |
| 134 | LAK | | D | — | Madison(USHL) | — | — | — | — | — |
| 135 | VAN | | D | 53INT | Frolunda(SWEDEN) | — | — | — | — | — |
| 136 | WPG | | D | 200NA | Cape Breton(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 137 | PHI | LW · Stillwater (HIGH-MN) | LW | 121NA | Stillwater(HIGH-MN) | 323 | 58 | 91 | 149 | 74 |
| 138 | LAK | | C | 118NA | Sarnia(OHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | NYI | | D | — | Skelleftea(SWEDEN) | 190 | 11 | 39 | 50 | 52 |
| 140 | CGY | | RW | — | Medicine Hat(WHL) | — | — | — | — | — |
| 141 | TOR | | D | 104NA | Flint(OHL) | — | — | — | — | — |
| 142 | VGK | LW · Northwood School (HIGH-NY) | LW | 108NA | Northwood School(HIGH-NY) | — | — | — | — | — |
| 143 | NJD | | RW | 101NA | Hamilton(OHL) | 46 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 144 | CHI | | LW | — | Brooks(AJHL) | — | — | — | — | — |
| 145 | NYR | D · Ostersund (SWEDEN-3) | D | 44INT | Ostersund(SWEDEN-3) | — | — | — | — | — |
| 146 | EDM | | RW | 66NA | Niagara(OHL) | — | — | — | — | — |
| 147 | MIN | | D | 144NA | London(OHL) | — | — | — | — | — |
| 148 | CBJ | | LW | 128NA | Trail(BCHL) | — | — | — | — | — |
| 149 | MTL | | D | 41NA | Seattle(WHL) | — | — | — | — | — |
| 150 | CHI | D · Olomouc (Czech Republic) | D | 26INT | Olomouc(Czech Republic) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | WSH | D · Modo Jr. (SWEDEN-JR.) | D | 116INT | Modo Jr.(SWEDEN-JR.) | — | — | — | — | — |
| 152 | PIT | LW · Leksand U18 (SWEDEN-JR. U18) | LW | — | Leksand U18(SWEDEN-JR. U18) | — | — | — | — | — |
| 153 | ANA | G · Farjestad Jr. (SWEDEN-JR.) | G | 2INT G | Farjestad Jr.(SWEDEN-JR.) | 1 | — | — | — | — |
| 154 | NSH | G · Corpus Christi (NAHL) | G | 14NA G | Corpus Christi(NAHL) | — | — | — | — | — |
| 155 | PIT | | C | 57INT | Brynas(SWEDEN) | — | — | — | — | — |
| Round 6 |
| 156 | COL | RW · Penn State U. (BIG10) | RW | 167NA | Penn State U.(BIG10) | — | — | — | — | — |
| 157 | NYR | C · Liberec (Czech Republic) | C | 50INT | Liberec(Czech Republic) | — | — | — | — | — |
| 158 | VGK | | C | 73NA | North York(OJHL) | — | — | — | — | — |
| 159 | SJS | | RW | 919NA | Spokane(WHL) | — | — | — | — | — |
| 160 | NJD | C · Blues Jr. (Finland Jr.) | C | 58INT | Blues Jr.(Finland Jr.) | — | — | — | — | — |
| 161 | VGK | G · C. Budejovice Jr. (CZREP-JR.) | G | 4INT G | C. Budejovice Jr.(CZREP-JR.) | 9 | — | — | — | — |
| 162 | DET | | RW | — | Fargo(USHL) | — | — | — | — | — |
| 163 | DAL | | RW | 142NA | Kootenay(WHL) | — | — | — | — | — |
| 164 | DET | | D | — | Hamilton(OHL) | — | — | — | — | — |
| 165 | NYI | | LW | 177NA | Halifax(QMJHL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 166 | CAR | | D | 87NA | Portland(WHL) | — | — | — | — | — |
| 167 | WPG | G · Karlskrona Jr. (SWEDEN-JR.) | G | — | Karlskrona Jr.(SWEDEN-JR.) | — | — | — | — | — |
| 168 | PHI | RW · Linkoping Jr. (SWEDEN-JR.) | RW | — | Linkoping Jr.(SWEDEN-JR.) | 52 | 2 | 11 | 13 | 16 |
| 169 | TBL | | D | 187NA | Elk River(HIGH-MN) | 304 | 16 | 60 | 76 | 74 |
| 170 | CBJ | RW · Djurgarden (SWEDEN) | RW | 105INT | Djurgarden(SWEDEN) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 171 | CGY | RW · Baie Comeau (QMJHL) | RW | 102NA | Baie Comeau(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 172 | TOR | | C | 107NA | Sarnia(OHL) | — | — | — | — | — |
| 173 | BOS | | C | 146NA | Saint John(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 174 | NYR | C · St. Andrew's College (HIGH-ON) | C | 98NA | St. Andrew's College(HIGH-ON) | 326 | 41 | 43 | 84 | 113 |
| 175 | STL | | D | 154NA | Owen Sound(OHL) | — | — | — | — | — |
| 176 | NSH | C · Drummondville (QMJHL) | C | 83NA | Drummondville(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 177 | EDM | C · Selects Academy U18 (USMAAAE) | C | 157NA | Selects Academy U18(USMAAAE) | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 178 | MIN | | C | 48INT | CSKA(RUSSIA) | — | — | — | — | — |
| 179 | CBJ | | RW | 151NA | Miami(NCHC) | 41 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| 180 | TBL | | C | — | Dubuque(USHL) | 41 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| 181 | VAN | | RW | — | Owen Sound(OHL) | — | — | — | — | — |
| 182 | WSH | | D | 159NA | Elk River(HIGH-MN) | — | — | — | — | — |
| 183 | OTT | | G | 15NA G | Regina(WHL) | — | — | — | — | — |
| 184 | FLA | | RW | — | Tappara(FINLAND) | — | — | — | — | — |
| 185 | SJS | | C | 43NA | Ottawa(OHL) | 24 | 0 | 10 | 10 | 6 |
| 186 | PIT | D · Lukko Jr. (Finland Jr.) | D | — | Lukko Jr.(Finland Jr.) | — | — | — | — | — |
| Round 7 |
| 187 | COL | D · Eden Prarie (HIGH-MN) | D | 119NA | Eden Prarie(HIGH-MN) | — | — | — | — | — |
| 188 | VAN | | D | 137NA | Oshawa(OHL) | — | — | — | — | — |
| 189 | VGK | | C | 170NA | Niagara(OHL) | 56 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 190 | ARI | RW · Djurgarden U18 (SWEDEN-JR. U18) | RW | 62INT | Djurgarden U18(SWEDEN-JR. U18) | — | — | — | — | — |
| 191 | NJD | | D | 126NA | Halifax(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 192 | BUF | | LW | 139NA | Tri-City(USHL) | — | — | — | — | — |
| 193 | DET | | C | — | Saginaw(OHL) | — | — | — | — | — |
| 194 | DAL | | G | 8NA G | Kamloops(WHL) | 3 | — | — | — | — |
| 195 | BOS | D · Modo Jr. (SWEDEN-JR.) | D | 109INT | Modo Jr.(SWEDEN-JR.) | — | — | — | — | — |
| 196 | PHI | | D | — | Bloomington(USHL) | 26 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| 197 | CAR | D · Jokipojat (FINLAND-2) | D | — | Jokipojat(FINLAND-2) | — | — | — | — | — |
| 198 | WPG | | LW | 176NA | Portland(WHL) | — | — | — | — | — |
| 199 | MTL | | G | 7NA G | Lincoln(USHL) | 58 | — | — | — | — |
| 200 | TBL | C · Edina H.S. (HIGH-MN) | C | — | Edina H.S.(HIGH-MN) | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 201 | NYI | | LW | 214NA | USA U-18(NTDP) | — | — | — | — | — |
| 202 | CGY | LW · HV 71 Jr. (SWEDEN-JR.) | LW | 65INT | HV 71 Jr.(SWEDEN-JR.) | — | — | — | — | — |
| 203 | TOR | D · St. Andrew's College (HIGH-ON) | D | 208NA | St. Andrew's College(HIGH-ON) | — | — | — | — | — |
| 204 | BOS | | D | 173NA | Brandon(WHL) | — | — | — | — | — |
| 205 | NJD | D · Balashikha (RUSSIA-2) | D | — | Balashikha(RUSSIA-2) | — | — | — | — | — |
| 206 | STL | D · Lulea Jr. (SWEDEN-JR.) | D | — | Lulea Jr.(SWEDEN-JR.) | — | — | — | — | — |
| 207 | NYR | | C | — | TPS(FINLAND) | — | — | — | — | — |
| 208 | EDM | | D | 175NA | USA U-18(NTDP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | MIN | | RW | 138NA | Waterloo(USHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | CBJ | D · St. Thomas (HIGH-MN) | D | 88NA | St. Thomas(HIGH-MN) | — | — | — | — | — |
| 211 | WPG | | D | — | Shreveport(NAHL) | — | — | — | — | — |
| 212 | SJS | LW · Baie Comeau (QMJHL) | LW | 71NA | Baie Comeau(QMJHL) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 213 | WSH | Kristian Roykas Marthinsen LW · Almtuna Jr. (SWEDEN-JR. 2) | LW | — | Almtuna Jr.(SWEDEN-JR. 2) | — | — | — | — | — |
| 214 | NJD | | D | — | Sioux City(USHL) | — | — | — | — | — |
| 215 | CHI | D · Lakeville South (HIGH-MN) | D | — | Lakeville South(HIGH-MN) | — | — | — | — | — |
| 216 | NSH | | D | 105NA | Kingston(OHL) | — | — | — | — | — |
| 217 | PIT | | D | — | RPI(ECAC) | — | — | — | — | — |