| Round 1 |
| 1 | EDM | | RW | 1NA | Sarnia(OHL) | 350 | 62 | 74 | 136 | 142 |
| 2 | CBJ | | D | 2NA | Everett(WHL) | 445 | 15 | 116 | 131 | 118 |
| 3 | MTL | | C | 4NA | Sarnia(OHL) | 654 | 146 | 208 | 354 | 257 |
| 4 | NYI | | D | 10NA | Edmonton(WHL) | 37 | 0 | 2 | 2 | 26 |
| 5 | TOR | | D | 5NA | Moose Jaw(WHL) | 957 | 98 | 455 | 553 | 281 |
| 6 | ANA | | D | 4INT | Rogle Jr.(SWEDEN) | 835 | 79 | 264 | 343 | 499 |
| 7 | MIN | | D | 11NA | Red Deer(WHL) | 748 | 85 | 176 | 261 | 558 |
| 8 | PIT | | D | 12NA | Portland(WHL) | 226 | 8 | 46 | 54 | 91 |
| 9 | WPG | | D | 9NA | USA U-18(USHL) | 911 | 84 | 276 | 360 | 706 |
| 10 | TBL | | D | 23NA | Peterborough(OHL) | 186 | 8 | 26 | 34 | 104 |
| 11 | WSH | | C | 1INT | Leksand(SWEDEN) | 867 | 358 | 402 | 760 | 381 |
| 12 | BUF | | C | 3NA | Quebec(QMJHL) | 249 | 26 | 50 | 76 | 36 |
| 13 | DAL | | C | 7NA | Kitchener(OHL) | 771 | 96 | 137 | 233 | 404 |
| 14 | BUF | | C | 18NA | Dubuque(USHL) | 849 | 100 | 115 | 215 | 272 |
| 15 | OTT | | D | 6NA | Ottawa(OHL) | 957 | 53 | 192 | 245 | 210 |
| 16 | WSH | | RW | 15NA | Plymouth(OHL) | 911 | 211 | 251 | 462 | 1661 |
| 17 | SJS | | C | 5INT | Slavia(CZECH) | 879 | 279 | 333 | 612 | 317 |
| 18 | CHI | | LW | 2INT | Jokerit(FINLAND) | 831 | 184 | 370 | 554 | 144 |
| 19 | TBL | | G | 1INT G | Ufa 2(RUSSIA) | 602 | — | — | — | — |
| 20 | PHI | | C | 28NA | Oshawa(OHL) | 749 | 121 | 168 | 289 | 435 |
| 21 | CGY | C · Stanstead College (HIGH-QC) | C | 43NA | Stanstead College(HIGH-QC) | 488 | 82 | 67 | 149 | 144 |
| 22 | PIT | | D | 8NA | London(OHL) | 808 | 44 | 167 | 211 | 184 |
| 23 | FLA | | D | 30NA | Dubuque(USHL) | 710 | 81 | 222 | 303 | 400 |
| 24 | BOS | | G | 1NA G | Belleville(OHL) | 87 | — | — | — | — |
| 25 | STL | | D | 34NA | Green Bay(USHL) | 42 | 0 | 5 | 5 | 12 |
| 26 | VAN | | C | 13NA | Belleville(OHL) | 214 | 15 | 20 | 35 | 83 |
| 27 | PHX | | C/RW | 75NA | Edmonton(WHL) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | NYR | | D | 19NA | USA U-18(USHL) | 778 | 81 | 227 | 308 | 416 |
| 29 | NJD | | C | 17NA | USA U-18(USHL) | 92 | 6 | 5 | 11 | 41 |
| 30 | LAK | | LW | 25NA | Barrie(OHL) | 778 | 157 | 170 | 327 | 265 |
| Round 2 |
| 31 | CBJ | G · Brynas Jr. (SWEDEN-JR.) | G | 2INT G | Brynas Jr.(SWEDEN-JR.) | 6 | — | — | — | — |
| 32 | EDM | | LW | 72NA | Edmonton(WHL) | — | — | — | — | — |
| 33 | MTL | | RW | 3INT | Frolunda(SWEDEN) | — | — | — | — | — |
| 34 | NYI | | D | 7INT | Karpat(FINLAND) | — | — | — | — | — |
| 35 | TOR | | D | 16NA | Guelph(OHL) | — | — | — | — | — |
| 36 | ANA | | LW | 29NA | USA U-18(USHL) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | NSH | LW · Djurgarden (SWEDEN) | LW | 6INT | Djurgarden(SWEDEN) | 132 | 17 | 27 | 44 | 34 |
| 38 | CAR | LW · U. of Michigan (CCHA) | LW | 22NA | U. of Michigan(CCHA) | 302 | 28 | 53 | 81 | 127 |
| 39 | WPG | | C | 39NA | Saskatoon(WHL) | — | — | — | — | — |
| 40 | TBL | | D | 71NA | Brampton(OHL) | — | — | — | — | — |
| 41 | COL | | C | — | Plymouth(OHL) | — | — | — | — | — |
| 42 | CGY | | D | 31NA | USA U-18(USHL) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | DAL | D · Modo Jr. (SWEDEN-JR.) | D | 8INT | Modo Jr.(SWEDEN-JR.) | — | — | — | — | — |
| 44 | BUF | D · U. of Wisconsin (WCHA) | D | 47NA | U. of Wisconsin(WCHA) | 729 | 40 | 160 | 200 | 456 |
| 45 | PHI | G · Corpus Christi (NAHL) | G | 4NA G | Corpus Christi(NAHL) | 170 | — | — | — | — |
| 46 | MIN | LW · Baie Comeau (QMJHL) | LW | 129NA | Baie Comeau(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 47 | CAR | | LW | 49NA | Guelph(OHL) | 534 | 80 | 78 | 158 | 120 |
| 48 | CHI | D · Rouyn-Noranda (QMJHL) | D | 136NA | Rouyn-Noranda(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 49 | DET | | RW | 20NA | Halifax(QMJHL) | 124 | 20 | 21 | 41 | 24 |
| 50 | NSH | | C | 14NA | Kelowna(WHL) | 762 | 102 | 131 | 233 | 269 |
| 51 | MTL | | D | 26NA | Saskatoon(WHL) | — | — | — | — | — |
| 52 | PIT | C · Shattuck-St. Mary's (HIGH-MN) | C | 116NA | Shattuck-St. Mary's(HIGH-MN) | 459 | 58 | 111 | 169 | 188 |
| 53 | TBL | RW · Phillips-Exeter (HIGH-NH) | RW | 54NA | Phillips-Exeter(HIGH-NH) | — | — | — | — | — |
| 54 | DAL | | C | 21NA | Prince Albert(WHL) | — | — | — | — | — |
| 55 | SJS | | C | 118NA | London(OHL) | 649 | 80 | 168 | 248 | 135 |
| 56 | STL | RW · St. John's Prep (HIGH-MA) | RW | 36NA | St. John's Prep(HIGH-MA) | — | — | — | — | — |
| 57 | VAN | | LW | — | Rimouski(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 58 | PHX | | LW | 128NA | Vancouver(WHL) | 803 | 108 | 156 | 264 | 364 |
| 59 | NYR | C · Kent School (HIGH-CT) | C | 27NA | Kent School(HIGH-CT) | 76 | 5 | 14 | 19 | 24 |
| 60 | NJD | | D | 48NA | Kelowna(WHL) | 857 | 82 | 268 | 350 | 533 |
| 61 | DAL | | C | 58NA | Whitby(OJHL) | 498 | 52 | 92 | 144 | 79 |
| Round 3 |
| 62 | CBJ | G · Jokerit Jr. (Finland Jr.) | G | 3INT G | Jokerit Jr.(Finland Jr.) | 334 | — | — | — | — |
| 63 | EDM | LW · Prince George (BCHL) | LW | 74NA | Prince George(BCHL) | 337 | 33 | 47 | 80 | 229 |
| 64 | MTL | | LW | 42NA | Kamloops(WHL) | — | — | — | — | — |
| 65 | NYI | | D | 120NA | Erie(OHL) | 647 | 30 | 149 | 179 | 292 |
| 66 | NSH | | LW | 77NA | South Shore(EJHL) | 626 | 101 | 93 | 194 | 144 |
| 67 | STL | LW · Brother Rice H.S. (HIGH-MI) | LW | 138NA | Brother Rice H.S.(HIGH-MI) | 131 | 12 | 12 | 24 | 67 |
| 68 | MIN | D · Shattuck-St. Mary's (HIGH-MN) | D | 106NA | Shattuck-St. Mary's(HIGH-MN) | — | — | — | — | — |
| 69 | CAR | | G | 12NA G | Oshawa(OHL) | — | — | — | — | — |
| 70 | WPG | | RW | 24NA | Guelph(OHL) | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 71 | TBL | | C | 41NA | Guelph(OHL) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | COL | LW · Prince George (WHL) | LW | 123NA | Prince George(WHL) | — | — | — | — | — |
| 73 | BUF | | C | 93NA | Saginaw(OHL) | — | — | — | — | — |
| 74 | DAL | D · Jokerit Jr. (Finland Jr.) | D | 12INT | Jokerit Jr.(Finland Jr.) | 771 | 60 | 189 | 249 | 180 |
| 75 | CGY | | G | 6NA G | Indiana(USHL) | 35 | — | — | — | — |
| 76 | OTT | | G | 13NA G | Calgary(WHL) | 67 | — | — | — | — |
| 77 | WSH | | C/LW | 33NA | Regina(WHL) | 658 | 119 | 256 | 375 | 174 |
| 78 | PHI | D · Union College (ECAC) | D | 148NA | Union College(ECAC) | 750 | 118 | 348 | 466 | 279 |
| 79 | CHI | | RW | 69NA | Nobles(HIGH-MA) | — | — | — | — | — |
| 80 | DET | | G | 3NA G | Saginaw(OHL) | — | — | — | — | — |
| 81 | PIT | C · Skelleftea Jr. (SWEDEN-JR.) | C | — | Skelleftea Jr.(SWEDEN-JR.) | 545 | 67 | 114 | 181 | 231 |
| 82 | OTT | | C/LW | 35NA | Owen Sound(OHL) | — | — | — | — | — |
| 83 | PIT | G · Sault Ste. Marie (OHL) | G | 18NA G | Sault Ste. Marie(OHL) | 279 | — | — | — | — |
| 84 | FLA | | C | 85NA | Victoria(WHL) | — | — | — | — | — |
| 85 | BOS | | D | 177NA | USA U-18(USHL) | 597 | 26 | 161 | 187 | 285 |
| 86 | STL | D · Fort McMurray (AJHL) | D | — | Fort McMurray(AJHL) | 805 | 81 | 234 | 315 | 221 |
| 87 | ANA | | G | — | Frolunda(SWEDEN) | 552 | — | — | — | — |
| 88 | PHX | | D | 63NA | Moncton(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 89 | NSH | | LW | 114NA | Portland(WHL) | 187 | 16 | 43 | 59 | 53 |
| 90 | NJD | | C/LW | 52NA | Windsor(OHL) | — | — | — | — | — |
| 91 | EDM | | LW | 32NA | Belleville(OHL) | — | — | — | — | — |
| Round 4 |
| 92 | PIT | | C/RW | 59NA | Kitchener(OHL) | — | — | — | — | — |
| 93 | EDM | | D | — | Djurgarden(SWEDEN) | 519 | 47 | 194 | 241 | 165 |
| 94 | MTL | | C | 38NA | Windsor(OHL) | — | — | — | — | — |
| 95 | CBJ | | RW | 57NA | London(OHL) | 693 | 161 | 115 | 276 | 647 |
| 96 | NJD | | LW | — | Kitchener(OHL) | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 97 | ANA | | C | 78NA | Lincoln(USHL) | 28 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| 98 | MIN | | C | 101NA | Nobles(HIGH-MA) | — | — | — | — | — |
| 99 | CAR | C/LW · Frolunda Jr. (SWEDEN-JR.) | C/LW | 14INT | Frolunda Jr.(SWEDEN-JR.) | — | — | — | — | — |
| 100 | WSH | | C | 81NA | USA U-18(USHL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 101 | TBL | C · Blainville-Boisbriand (QMJHL) | C | — | Blainville-Boisbriand(QMJHL) | 448 | 51 | 44 | 95 | 391 |
| 102 | PHX | | D | 167NA | Okotoks(AJHL) | — | — | — | — | — |
| 103 | NYI | | D | 209NA | Cape Breton(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 104 | DAL | | C | 37NA | Owen Sound(OHL) | 91 | 12 | 13 | 25 | 58 |
| 105 | CGY | | D | 55NA | Vancouver(WHL) | 668 | 29 | 112 | 141 | 276 |
| 106 | OTT | | D | 208NA | Nobles(HIGH-MA) | — | — | — | — | — |
| 107 | WSH | | RW | 94NA | Notre Dame(CCHA) | — | — | — | — | — |
| 108 | ANA | | D | — | Chicoutimi(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 109 | SJS | RW · Acadie-Bathurst (QMJHL) | RW | 62NA | Acadie-Bathurst(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 110 | DET | | C/LW | 40NA | London(OHL) | 495 | 128 | 118 | 246 | 189 |
| 111 | PHI | D · Brynas Jr. (SWEDEN-JR.) | D | — | Brynas Jr.(SWEDEN-JR.) | — | — | — | — | — |
| 112 | NSH | C · Shattuck-St. Mary's (HIGH-MN) | C | 53NA | Shattuck-St. Mary's(HIGH-MN) | — | — | — | — | — |
| 113 | PIT | | G | 28NA G | Powell River(BCHL) | — | — | — | — | — |
| 114 | FLA | LW · Mytischi 2 (RUSSIA-JR.) | LW | — | Mytischi 2(RUSSIA-JR.) | — | — | — | — | — |
| 115 | CAR | D · Mississauga St. Michael's (OHL) | D | 44NA | Mississauga St. Michael's(OHL) | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 116 | STL | | D | 67NA | Everett(WHL) | — | — | — | — | — |
| 117 | PHI | | LW | 131NA | Portland(WHL) | 55 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| 118 | NSH | D · HIFK Jr. (Finland Jr.) | D | 11INT | HIFK Jr.(Finland Jr.) | — | — | — | — | — |
| 119 | NYR | D · Farjestad Jr. (SWEDEN-JR.) | D | 15INT | Farjestad Jr.(SWEDEN-JR.) | — | — | — | — | — |
| 120 | CAR | | D | — | Chicago(USHL) | 790 | 56 | 253 | 309 | 98 |
| 121 | LAK | LW · CSKA 2 (RUSSIA-JR.) | LW | 9INT | CSKA 2(RUSSIA-JR.) | 43 | 4 | 10 | 14 | 6 |
| Round 5 |
| 122 | MTL | | LW | 95NA | Chicoutimi(QMJHL) | 134 | 14 | 27 | 41 | 58 |
| 123 | EDM | | D | — | U. of Denver(WCHA) | — | — | — | — | — |
| 124 | CGY | | D | 66NA | Quebec(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 125 | NYI | D · Kimball Union Academy (HIGH-NH) | D | 99NA | Kimball Union Academy(HIGH-NH) | — | — | — | — | — |
| 126 | TOR | C · Duluth East H.S. (HIGH-MN) | C | 149NA | Duluth East H.S.(HIGH-MN) | 199 | 13 | 23 | 36 | 85 |
| 127 | ANA | | D | 68NA | Fargo(USHL) | — | — | — | — | — |
| 128 | MIN | | D | — | Lulea(SWEDEN) | — | — | — | — | — |
| 129 | CAR | LW · U. of Wisconsin (WCHA) | LW | — | U. of Wisconsin(WCHA) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 130 | WPG | | G | — | Odessa(NAHL) | 625 | — | — | — | — |
| 131 | BOS | | C | — | London(OHL) | 80 | 8 | 11 | 19 | 24 |
| 132 | COL | | C | 119NA | Windsor(OHL) | — | — | — | — | — |
| 133 | BUF | | C | 73NA | Victoria(WHL) | — | — | — | — | — |
| 134 | DAL | | RW | 65NA | Seattle(WHL) | — | — | — | — | — |
| 135 | NJD | | C | 83NA | Swift Current(WHL) | — | — | — | — | — |
| 136 | OTT | | C | 50NA | Indiana(USHL) | — | — | — | — | — |
| 137 | WSH | | D | 124NA | USA U-18(USHL) | 242 | 13 | 37 | 50 | 157 |
| 138 | SJS | C · St. Sebastian's School (HIGH-MA) | C | 76NA | St. Sebastian's School(HIGH-MA) | 30 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 139 | CHI | | LW | — | Saginaw(OHL) | — | — | — | — | — |
| 140 | DET | | D | 144NA | Lincoln(USHL) | — | — | — | — | — |
| 141 | PHI | | D | 90NA | Merritt(BCHL) | — | — | — | — | — |
| 142 | NYR | | RW | 90INT | Herning(DENMARK) | — | — | — | — | — |
| 143 | PIT | | D | — | Peterborough(OHL) | — | — | — | — | — |
| 144 | DAL | G · Kalpa Jr. (Finland Jr.) | G | — | Kalpa Jr.(Finland Jr.) | — | — | — | — | — |
| 145 | BOS | | RW | 146NA | Plymouth(OHL) | — | — | — | — | — |
| 146 | STL | | G | 5NA G | Val d'Or(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 147 | VAN | | D | 200NA | Nepean(CCHL) | 575 | 30 | 109 | 139 | 210 |
| 148 | PHX | D · Blues Jr. (Finland Jr.) | D | 17INT | Blues Jr.(Finland Jr.) | — | — | — | — | — |
| 149 | CHI | | D | 89NA | Moose Jaw(WHL) | — | — | — | — | — |
| 150 | NJD | | C | 165NA | Coquitlam(BCHL) | 644 | 106 | 203 | 309 | 223 |
| 151 | LAK | D · Sault Ste. Marie (OHL) | D | — | Sault Ste. Marie(OHL) | 590 | 43 | 140 | 183 | 368 |
| Round 6 |
| 152 | CBJ | RW · Rogle Jr. (SWEDEN-JR.) | RW | 114INT | Rogle Jr.(SWEDEN-JR.) | — | — | — | — | — |
| 153 | EDM | | RW | — | Cornell U.(ECAC) | — | — | — | — | — |
| 154 | MTL | LW · Modo Jr. (SWEDEN-JR.) | LW | 85INT | Modo Jr.(SWEDEN-JR.) | — | — | — | — | — |
| 155 | NYI | | D | 125NA | Niagara(OHL) | — | — | — | — | — |
| 156 | TOR | | RW | 110NA | Erie(OHL) | 676 | 125 | 176 | 301 | 132 |
| 157 | TOR | | C | — | London(OHL) | — | — | — | — | — |
| 158 | MIN | | C | 35INT | Bern(SWISS) | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 159 | CAR | | G | 21NA G | USA U-18(USHL) | — | — | — | — | — |
| 160 | WPG | | C | 178NA | Saskatoon(WHL) | — | — | — | — | — |
| 161 | TBL | | D | 139NA | Owen Sound(OHL) | 103 | 3 | 20 | 23 | 112 |
| 162 | COL | | C/RW | 195NA | Owen Sound(OHL) | 101 | 10 | 21 | 31 | 78 |
| 163 | BUF | G · Modo Jr. (SWEDEN-JR.) | G | 7INT G | Modo Jr.(SWEDEN-JR.) | 344 | — | — | — | — |
| 164 | NSH | D · Huddinge Jr. (SWEDEN-JR.) | D | 32INT | Huddinge Jr.(SWEDEN-JR.) | — | — | — | — | — |
| 165 | CGY | LW · Swift Current (WHL) | LW | 61NA | Swift Current(WHL) | — | — | — | — | — |
| 166 | OTT | | G | 15NA G | Quebec(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 167 | WSH | | RW | 86NA | USA U-18(USHL) | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 168 | SJS | | D | 170NA | Sioux City(USHL) | — | — | — | — | — |
| 169 | CHI | | C | 115NA | Waterloo(USHL) | 477 | 65 | 114 | 179 | 144 |
| 170 | DET | D · Toronto Lakeshore (OJHL) | D | 175NA | Toronto Lakeshore(OJHL) | — | — | — | — | — |
| 171 | LAK | | RW | 45NA | Gatineau(QMJHL) | 27 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 172 | NSH | RW · Farjestad Jr. (SWEDEN-JR.) | RW | — | Farjestad Jr.(SWEDEN-JR.) | — | — | — | — | — |
| 173 | PIT | | RW | 137NA | Shawinigan(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 174 | FLA | | C/LW | 56NA | Rimouski(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 175 | BOS | | D | 176NA | Spruce Grove(AJHL) | 465 | 17 | 85 | 102 | 239 |
| 176 | STL | D · Jokerit Jr. (Finland Jr.) | D | 46INT | Jokerit Jr.(Finland Jr.) | 49 | 2 | 2 | 4 | 42 |
| 177 | VAN | | LW | — | Victoria(BCHL) | — | — | — | — | — |
| 178 | PHX | LW · Shattuck-St. Mary's (HIGH-MN) | LW | 91NA | Shattuck-St. Mary's(HIGH-MN) | — | — | — | — | — |
| 179 | NSH | G · Plzen (Czech Republic) | G | — | Plzen(Czech Republic) | 31 | — | — | — | — |
| 180 | NJD | | C/LW | 60NA | Owen Sound(OHL) | — | — | — | — | — |
| 181 | LAK | | D | — | Lincoln(USHL) | 70 | 5 | 13 | 18 | 22 |
| Round 7 |
| 182 | CBJ | D · Sault Ste. Marie (OHL) | D | 160NA | Sault Ste. Marie(OHL) | — | — | — | — | — |
| 183 | DAL | D · U. Mass-Lowell (H-EAST) | D | — | U. Mass-Lowell(H-EAST) | — | — | — | — | — |
| 184 | PHX | G · Pardubice Jr. (CZREP-JR.) | G | 5INT G | Pardubice Jr.(CZREP-JR.) | 2 | — | — | — | — |
| 185 | NYI | D · Grand Rapids (HIGH-MN) | D | 147NA | Grand Rapids(HIGH-MN) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 186 | CGY | | C | 51NA | Muskegon(USHL) | — | — | — | — | — |
| 187 | ANA | | D | 64NA | Calgary(WHL) | — | — | — | — | — |
| 188 | MIN | LW · Edina H.S. (HIGH-MN) | LW | 188NA | Edina H.S.(HIGH-MN) | — | — | — | — | — |
| 189 | CAR | LW · Malden Catholic H.S. (HIGH-MA) | LW | 143NA | Malden Catholic H.S.(HIGH-MA) | — | — | — | — | — |
| 190 | WPG | | G | 26NA G | Toronto JC(OJHL) | — | — | — | — | — |
| 191 | CHI | G · Victoriaville (QMJHL) | G | 2NA G | Victoriaville(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 192 | COL | | C | — | Kamloops(WHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | BUF | | D | — | Belleville(OHL) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 194 | FLA | D · Linkoping Jr. (SWEDEN-JR.) | D | — | Linkoping Jr.(SWEDEN-JR.) | — | — | — | — | — |
| 195 | WSH | D · Brynas Jr. (SWEDEN-JR.) | D | 18INT | Brynas Jr.(SWEDEN-JR.) | 155 | 7 | 31 | 38 | 28 |
| 196 | OTT | | D | 23INT | Mora(SWEDEN-2) | — | — | — | — | — |
| 197 | WSH | | D | 135NA | Calgary(WHL) | — | — | — | — | — |
| 198 | SJS | | D | — | Cornell U.(ECAC) | 145 | 4 | 20 | 24 | 33 |
| 199 | CHI | G · Sherwood Park (AJHL) | G | 10NA G | Sherwood Park(AJHL) | 6 | — | — | — | — |
| 200 | DET | LW · Ostersunds (SWEDEN) | LW | — | Ostersunds(SWEDEN) | — | — | — | — | — |
| 201 | PHI | D · Spartak 2 (RUSSIA-JR.) | D | 16INT | Spartak 2(RUSSIA-JR.) | — | — | — | — | — |
| 202 | TBL | LW · CSKA 2 (RUSSIA-JR.) | LW | 20INT | CSKA 2(RUSSIA-JR.) | 97 | 17 | 37 | 54 | 14 |
| 203 | WSH | G · Novokuznetsk 2 (RUSSIA-JR.) | G | — | Novokuznetsk 2(RUSSIA-JR.) | — | — | — | — | — |
| 204 | BUF | C/RW · Duluth Marshall (HIGH-MN) | C/RW | — | Duluth Marshall(HIGH-MN) | — | — | — | — | — |
| 205 | BOS | | LW | — | Fargo(USHL) | — | — | — | — | — |
| 206 | STL | | C | 104NA | Brandon(WHL) | — | — | — | — | — |
| 207 | VAN | LW · Phillips-Exeter (HIGH-NH) | LW | 108NA | Phillips-Exeter(HIGH-NH) | — | — | — | — | — |
| 208 | PHX | | D | 152NA | Shawinigan(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 209 | TOR | D · Sodertalje (SWEDEN-2) | D | — | Sodertalje(SWEDEN-2) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 210 | ANA | D · Nebraska-Omaha (WCHA) | D | — | Nebraska-Omaha(WCHA) | 197 | 4 | 23 | 27 | 77 |
| 211 | LAK | | D | 96NA | Windsor(OHL) | — | — | — | — | — |