| Round 1 |
| 1 | OTT | D · Prince Albert Raiders (WHL) | D | — | Prince Albert Raiders(WHL) | 1179 | 71 | 217 | 288 | 758 |
| 2 | SJS | D · Salavat Yulaev (Russia) | D | — | Salavat Yulaev(Russia) | 496 | 38 | 82 | 120 | 446 |
| 3 | NYI | RW · Val-d'Or Foreurs (QMJHL) | RW | — | Val-d'Or Foreurs(QMJHL) | 822 | 214 | 309 | 523 | 364 |
| 4 | WSH | | LW | — | Barrie Colts(OHL) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DAL | D · Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL) | D | — | Sault Ste. Marie Greyhounds(OHL) | 231 | 19 | 58 | 77 | 166 |
| 6 | EDM | C · Kitchener Rangers (OHL) | C | — | Kitchener Rangers(OHL) | 627 | 67 | 112 | 179 | 205 |
| 7 | BUF | C · U. of Minnesota (NCAA) | C | — | U. of Minnesota(NCAA) | 545 | 52 | 76 | 128 | 305 |
| 8 | BOS | D · Medicine Hat Tigers (WHL) | D | — | Medicine Hat Tigers(WHL) | 44 | 0 | 1 | 1 | 70 |
| 9 | ANA | D · Las Vegas Thunder (IHL) | D | — | Las Vegas Thunder(IHL) | 917 | 45 | 159 | 204 | 1065 |
| 10 | NJD | RW · Red Deer Rebels (WHL) | RW | — | Red Deer Rebels(WHL) | — | — | — | — | — |
| 11 | PHX | D · Tri-City Americans (WHL) | D | — | Tri-City Americans(WHL) | 82 | 2 | 6 | 8 | 145 |
| 12 | VAN | | C | — | Regina Pats(WHL) | 60 | 5 | 9 | 14 | 16 |
| 13 | CGY | | D | — | Regina Pats(WHL) | 1107 | 92 | 332 | 424 | 1004 |
| 14 | STL | C · Boston College (NCAA) | C | — | Boston College(NCAA) | 798 | 97 | 169 | 266 | 379 |
| 15 | PHI | | RW | — | Pembroke(COJHL) | 1293 | 228 | 363 | 591 | 791 |
| 16 | TBL | D · Hull Olympiques (QMJHL) | D | — | Hull Olympiques(QMJHL) | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 17 | WSH | RW · Tri-City Americans (WHL) | RW | — | Tri-City Americans(WHL) | 113 | 23 | 19 | 42 | 56 |
| 18 | MTL | C · Moose Jaw Warriors (WHL) | C | — | Moose Jaw Warriors(WHL) | 57 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 19 | EDM | D · Shawinigan Cataractes (QMJHL) | D | — | Shawinigan Cataractes(QMJHL) | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 20 | FLA | LW · Djurgardens IF Stockholm (SEL) | LW | — | Djurgardens IF Stockholm(SEL) | 521 | 67 | 101 | 168 | 270 |
| 21 | SJS | | LW | — | Landshut EV(DEL) | 938 | 242 | 245 | 487 | 446 |
| 22 | NYR | | D | — | Sarnia Sting(OHL) | — | — | — | — | — |
| 23 | PIT | | G | — | Ottawa 67's(OHL) | — | — | — | — | — |
| 24 | PHX | C · Drummondville Voltigeurs (QMJHL) | C | — | Drummondville Voltigeurs(QMJHL) | 973 | 307 | 389 | 696 | 744 |
| 25 | COL | D · Shattuck-St. Mary's (Minn.) | D | — | Shattuck-St. Mary's(Minn.) | 32 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 26 | DET | D · Red Deer Rebels (WHL) | D | — | Red Deer Rebels(WHL) | 49 | 0 | 2 | 2 | 34 |
| Round 2 |
| 27 | BUF | D · Saskatoon Blades (WHL) | D | — | Saskatoon Blades(WHL) | 969 | 21 | 137 | 158 | 1089 |
| 28 | PIT | | D | — | Kladno(Czech) | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 29 | NYI | LW · Enfield Jr. Whalers (EJHL) | LW | — | Enfield Jr. Whalers(EJHL) | 337 | 20 | 25 | 45 | 348 |
| 30 | LAK | C · Medicine Hat Tigers (WHL) | C | — | Medicine Hat Tigers(WHL) | 341 | 36 | 40 | 76 | 206 |
| 31 | CHI | D · St. Hyacinthe Lasers (QMJHL) | D | — | St. Hyacinthe Lasers(QMJHL) | 18 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 32 | EDM | | D | — | Guelph Storm(OHL) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | BUF | LW · Brandon Wheat Kings (WHL) | LW | — | Brandon Wheat Kings(WHL) | — | — | — | — | — |
| 34 | HFD | LW · Medicine Hat Tigers (WHL) | LW | — | Medicine Hat Tigers(WHL) | — | — | — | — | — |
| 35 | ANA | C · St. Cloud State (NCAA) | C | — | St. Cloud State(NCAA) | 1516 | 266 | 465 | 731 | 592 |
| 36 | TOR | D · Dukla Jihlava (Czech) | D | — | Dukla Jihlava(Czech) | 19 | 1 | 2 | 3 | 20 |
| 37 | LAK | LW · Bratislava (Slovakia) | LW | — | Bratislava(Slovakia) | 73 | 13 | 17 | 30 | 57 |
| 38 | NJD | | LW | — | Sarnia Sting(OHL) | — | — | — | — | — |
| 39 | CGY | LW · Lethbridge Hurricanes (WHL) | LW | — | Lethbridge Hurricanes(WHL) | 55 | 3 | 6 | 9 | 16 |
| 40 | CGY | LW · Val-d'Or Foreurs (QMJHL) | LW | — | Val-d'Or Foreurs(QMJHL) | 524 | 56 | 52 | 108 | 561 |
| 41 | NJD | D · Twin City Vulcans (USHL) | D | — | Twin City Vulcans(USHL) | — | — | — | — | — |
| 42 | CHI | D · Niagara Falls Thunder (OHL) | D | — | Niagara Falls Thunder(OHL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 43 | WSH | | C | — | Barrie Colts(OHL) | 552 | 96 | 149 | 245 | 268 |
| 44 | MTL | G · Victoriaville Tigres (QMJHL) | G | — | Victoriaville Tigres(QMJHL) | 341 | — | — | — | — |
| 45 | BOS | RW · Medicine Hat Tigers (WHL) | RW | — | Medicine Hat Tigers(WHL) | — | — | — | — | — |
| 46 | CHI | C · Niagara Falls Thunder (OHL) | C | — | Niagara Falls Thunder(OHL) | — | — | — | — | — |
| 47 | NJD | RW · Moncton Alpines (QMJHL) | RW | — | Moncton Alpines(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 48 | NYR | LW · Granby Predateurs (QMJHL) | LW | — | Granby Predateurs(QMJHL) | 53 | 12 | 3 | 15 | 14 |
| 49 | NJD | D · Hull Olympiques (QMJHL) | D | — | Hull Olympiques(QMJHL) | 797 | 21 | 108 | 129 | 869 |
| 50 | TOR | G · Laval Titan College Francais (QMJHL) | G | — | Laval Titan College Francais(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 51 | COL | C · Krylja Sovetov (Russia) | C | — | Krylja Sovetov(Russia) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | DET | | G | — | Spokane Chiefs(WHL) | — | — | — | — | — |
| Round 3 |
| 53 | BOS | LW · St. Hyacinthe Lasers (QMJHL) | LW | — | St. Hyacinthe Lasers(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 54 | BUF | C · St. Hyacinthe Lasers (QMJHL) | C | — | St. Hyacinthe Lasers(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 55 | SJS | G · Swift Current Broncos (WHL) | G | — | Swift Current Broncos(WHL) | — | — | — | — | — |
| 56 | NYI | D · Dukla Trencin (Slovak) | D | — | Dukla Trencin(Slovak) | 1680 | 209 | 471 | 680 | 2085 |
| 57 | LAK | C · Saskatoon Blades (WHL) | C | — | Saskatoon Blades(WHL) | — | — | — | — | — |
| 58 | WSH | D · Krylja Sovetov (Russia) | D | — | Krylja Sovetov(Russia) | — | — | — | — | — |
| 59 | EDM | D · Cushing Academy (HIGH-MA) | D | — | Cushing Academy(HIGH-MA) | 824 | 69 | 258 | 327 | 586 |
| 60 | FLA | D · Kingston Frontenacs (OHL) | D | — | Kingston Frontenacs(OHL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | HFD | LW · CSKA Moscow (Russia) | LW | — | CSKA Moscow(Russia) | — | — | — | — | — |
| 62 | PHX | D · Modo Hockey Ornskoldsvik (SEL) | D | — | Modo Hockey Ornskoldsvik(SEL) | — | — | — | — | — |
| 63 | NJD | RW · Kelowna Rockets (WHL) | RW | — | Kelowna Rockets(WHL) | — | — | — | — | — |
| 64 | PHI | RW · Niagara Falls Thunder (OHL) | RW | — | Niagara Falls Thunder(OHL) | — | — | — | — | — |
| 65 | FLA | | C | — | CSKA Moscow(Russia) | 493 | 81 | 136 | 217 | 335 |
| 66 | TOR | | D | — | Guelph Storm(OHL) | — | — | — | — | — |
| 67 | STL | LW · Beauport Harfangs (QMJHL) | LW | — | Beauport Harfangs(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 68 | TOR | LW · Detroit Falcons (CoHL) | LW | — | Detroit Falcons(CoHL) | — | — | — | — | — |
| 69 | TBL | | RW | — | Regina Pats(WHL) | — | — | — | — | — |
| 70 | DAL | | LW | — | Sarnia Sting(OHL) | 469 | 75 | 64 | 139 | 314 |
| 71 | MTL | RW · Red Deer Rebels (WHL) | RW | — | Red Deer Rebels(WHL) | 789 | 94 | 114 | 208 | 1004 |
| 72 | PIT | | LW | — | Regina Pats(WHL) | — | — | — | — | — |
| 73 | CGY | LW · Yaroslavl Torpedo (Russia) | LW | — | Yaroslavl Torpedo(Russia) | — | — | — | — | — |
| 74 | WSH | | G | — | Michigan Tech(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 75 | VAN | D · Tri-City Americans (WHL) | D | — | Tri-City Americans(WHL) | 21 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 76 | NYR | LW · CSKA Moscow (Russia) | LW | — | CSKA Moscow(Russia) | — | — | — | — | — |
| 77 | PIT | RW · Calgary Hitmen (WHL) | RW | — | Calgary Hitmen(WHL) | — | — | — | — | — |
| 78 | WSH | C · Kamloops Blazers (WHL) | C | — | Kamloops Blazers(WHL) | — | — | — | — | — |
| 79 | COL | RW · St. Cloud State (NCAA) | RW | — | St. Cloud State(NCAA) | 722 | 216 | 171 | 387 | 246 |
| 80 | BOS | RW · Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL) | RW | — | Sault Ste. Marie Greyhounds(OHL) | — | — | — | — | — |
| Round 4 |
| 81 | OTT | D · Jokerit Helsinki (FINLAND) | D | — | Jokerit Helsinki(FINLAND) | 29 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| 82 | FLA | RW · Portland Winter Hawks (WHL) | RW | — | Portland Winter Hawks(WHL) | 73 | 4 | 1 | 5 | 176 |
| 83 | NYI | G · Oshawa Generals (OHL) | G | — | Oshawa Generals(OHL) | 3 | — | — | — | — |
| 84 | LAK | | C | — | Mora(Sweden) | — | — | — | — | — |
| 85 | WSH | RW · Kingston Frontenacs (OHL) | RW | — | Kingston Frontenacs(OHL) | — | — | — | — | — |
| 86 | TOR | RW · Lake Superior State U. (NCAA) | RW | — | Lake Superior State U.(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 87 | BUF | RW · Owen Sound Platers (OHL) | RW | — | Owen Sound Platers(OHL) | — | — | — | — | — |
| 88 | HFD | | C | — | Harvard U.(NCAA) | 233 | 11 | 24 | 35 | 91 |
| 89 | CGY | | D | — | Reipas(Finland) | 847 | 36 | 206 | 242 | 551 |
| 90 | DAL | RW · Tri-City Americans (WHL) | RW | — | Tri-City Americans(WHL) | — | — | — | — | — |
| 91 | NJD | | D | — | Huddinge(Sweden) | 47 | 4 | 12 | 16 | 36 |
| 92 | MTL | | LW | — | Malmo IF(SEL) | — | — | — | — | — |
| 93 | VAN | | LW | — | Huddinge(Sweden) | — | — | — | — | — |
| 94 | CGY | D · Granby Predateurs (QMJHL) | D | — | Granby Predateurs(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 95 | STL | C · Red Deer Rebels (WHL) | C | — | Red Deer Rebels(WHL) | — | — | — | — | — |
| 96 | LAK | C · Beauport Harfangs (QMJHL) | C | — | Beauport Harfangs(QMJHL) | 820 | 138 | 220 | 358 | 361 |
| 97 | STL | LW · Yekaterinburg Automobilist (Russia) | LW | — | Yekaterinburg Automobilist(Russia) | — | — | — | — | — |
| 98 | COL | | D | — | Harvard U.(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 99 | MTL | C · Beauport Harfangs (QMJHL) | C | — | Beauport Harfangs(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 100 | BOS | | C | — | Spokane Chiefs(WHL) | 194 | 11 | 18 | 29 | 104 |
| 101 | NJD | D · Vernon Vipers (BCJHL) | D | — | Vernon Vipers(BCJHL) | — | — | — | — | — |
| 102 | SJS | RW · Kingston Frontenacs (OHL) | RW | — | Kingston Frontenacs(OHL) | 675 | 59 | 90 | 149 | 562 |
| 103 | TOR | LW · Yaroslavl Torpedo (Russia) | LW | — | Yaroslavl Torpedo(Russia) | — | — | — | — | — |
| 104 | HFD | C · Detroit Whalers (OHL) | C | — | Detroit Whalers(OHL) | — | — | — | — | — |
| 105 | PIT | D · Dukla Jihlava (Czech) | D | — | Dukla Jihlava(Czech) | 963 | 68 | 241 | 309 | 704 |
| 106 | BUF | D · Peterborough Petes (OHL) | D | — | Peterborough Petes(OHL) | — | — | — | — | — |
| 107 | COL | G · Kamloops Blazers (WHL) | G | — | Kamloops Blazers(WHL) | — | — | — | — | — |
| 108 | DET | LW · HV71 Jonkoping (SEL) | LW | — | HV71 Jonkoping(SEL) | — | — | — | — | — |
| Round 5 |
| 109 | NYI | D · U. of Michigan (NCAA) | D | — | U. of Michigan(NCAA) | 37 | 3 | 7 | 10 | 14 |
| 110 | TOR | C · Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL) | C | — | Sault Ste. Marie Greyhounds(OHL) | — | — | — | — | — |
| 111 | TOR | RW · London Knights (OHL) | RW | — | London Knights(OHL) | — | — | — | — | — |
| 112 | DAL | LW · Owen Sound Platers (OHL) | LW | — | Owen Sound Platers(OHL) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | DAL | D · Yaroslavl Torpedo (Russia) | D | — | Yaroslavl Torpedo(Russia) | — | — | — | — | — |
| 114 | EDM | | RW | — | Notre Dame(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 115 | BUF | D · Lada Togliatti (Russia) | D | — | Lada Togliatti(Russia) | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 116 | HFD | D · Kitchener Rangers (OHL) | D | — | Kitchener Rangers(OHL) | — | — | — | — | — |
| 117 | ANA | D · Boston College (NCAA) | D | — | Boston College(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 118 | NJD | C · Windsor Spitfires (OHL) | C | — | Windsor Spitfires(OHL) | — | — | — | — | — |
| 119 | PHX | D · Trencin Jr. (Slovakia) | D | — | Trencin Jr.(Slovakia) | 112 | 8 | 12 | 20 | 54 |
| 120 | LAK | D · Niagara Falls Thunder (OHL) | D | — | Niagara Falls Thunder(OHL) | — | — | — | — | — |
| 121 | VAN | C · Kelowna Rockets (WHL) | C | — | Kelowna Rockets(WHL) | — | — | — | — | — |
| 122 | CGY | C · Litvinov CHP HC (Czech) | C | — | Litvinov CHP HC(Czech) | — | — | — | — | — |
| 123 | LAK | D · Oshawa Generals (OHL) | D | — | Oshawa Generals(OHL) | — | — | — | — | — |
| 124 | PHI | | G | — | Leksands IF(SEL) | — | — | — | — | — |
| 125 | TBL | D · Niagara Falls Thunder (OHL) | D | — | Niagara Falls Thunder(OHL) | — | — | — | — | — |
| 126 | WSH | LW · Peterborough Petes (OHL) | LW | — | Peterborough Petes(OHL) | — | — | — | — | — |
| 127 | MTL | D · Val-d'Or Foreurs (QMJHL) | D | — | Val-d'Or Foreurs(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 128 | NYI | C · Ceske Budejovice HC (Czech) | C | — | Ceske Budejovice HC(Czech) | — | — | — | — | — |
| 129 | FLA | | C | — | Guelph Storm(OHL) | — | — | — | — | — |
| 130 | CHI | D · Peterborough Petes (OHL) | D | — | Peterborough Petes(OHL) | — | — | — | — | — |
| 131 | NYR | LW · Niagara Falls Thunder (OHL) | LW | — | Niagara Falls Thunder(OHL) | — | — | — | — | — |
| 132 | BOS | D · Halifax Mooseheads (QMJHL) | D | — | Halifax Mooseheads(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 133 | PHI | RW · Detroit Whalers (OHL) | RW | — | Detroit Whalers(OHL) | 172 | 8 | 2 | 10 | 333 |
| 134 | COL | LW · Kelowna Rockets (WHL) | LW | — | Kelowna Rockets(WHL) | — | — | — | — | — |
| 135 | DET | G · Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL) | G | — | Sault Ste. Marie Greyhounds(OHL) | — | — | — | — | — |
| Round 6 |
| 136 | OTT | RW · Brynas IF Gavle (SEL) | RW | — | Brynas IF Gavle(SEL) | 613 | 91 | 159 | 250 | 162 |
| 137 | SJS | G · Boston University (NCAA) | G | — | Boston University(NCAA) | 3 | — | — | — | — |
| 138 | NYI | | C | — | Sarnia Sting(OHL) | — | — | — | — | — |
| 139 | PHX | G · Detroit Whalers (OHL) | G | — | Detroit Whalers(OHL) | 186 | — | — | — | — |
| 140 | TOR | | D | — | Pembroke(COJHL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 141 | EDM | C · Medicine Hat Tigers (WHL) | C | — | Medicine Hat Tigers(WHL) | — | — | — | — | — |
| 142 | BUF | RW · Owen Sound Platers (OHL) | RW | — | Owen Sound Platers(OHL) | — | — | — | — | — |
| 143 | HFD | G · Tri-City Americans (WHL) | G | — | Tri-City Americans(WHL) | — | — | — | — | — |
| 144 | DET | LW · Vita Hasten (Sweden) | LW | — | Vita Hasten(Sweden) | — | — | — | — | — |
| 145 | NJD | RW · U. of Michigan (NCAA) | RW | — | U. of Michigan(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 146 | COL | | RW | — | Guelph Storm(OHL) | 381 | 52 | 57 | 109 | 217 |
| 147 | VAN | | G | — | U. of Vermont(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 148 | TOR | D · Michigan State U. (NCAA) | D | — | Michigan State U.(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 149 | ANA | G · Prince Albert Raiders (WHL) | G | — | Prince Albert Raiders(WHL) | — | — | — | — | — |
| 150 | PIT | C · Kamloops Blazers (WHL) | C | — | Kamloops Blazers(WHL) | — | — | — | — | — |
| 151 | TOR | LW · Shawinigan Cataractes (QMJHL) | LW | — | Shawinigan Cataractes(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 152 | TBL | | D | — | CSKA Moscow(Russia) | — | — | — | — | — |
| 153 | WSH | RW · Northern Michigan U. (NCAA) | RW | — | Northern Michigan U.(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 154 | MTL | | D | — | U. of Maine(NCAA) | 689 | 45 | 141 | 186 | 293 |
| 155 | BOS | | D | — | Spokane Chiefs(WHL) | — | — | — | — | — |
| 156 | FLA | LW · Merrimack College (NCAA) | LW | — | Merrimack College(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 157 | TBL | C · Granby Predateurs (QMJHL) | C | — | Granby Predateurs(QMJHL) | 16 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 158 | NYR | D · Djurgardens IF Stockholm (SEL) | D | — | Djurgardens IF Stockholm(SEL) | — | — | — | — | — |
| 159 | STL | | G | — | Olds Grizzlys(AJHL) | — | — | — | — | — |
| 160 | COL | | G | — | Duesseldorf EG(DEL) | — | — | — | — | — |
| 161 | BUF | | C | — | Sarnia Sting(OHL) | — | — | — | — | — |
| 162 | DET | C · Shawinigan Cataractes (QMJHL) | C | — | Shawinigan Cataractes(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| Round 7 |
| 163 | OTT | D · Val-d'Or Foreurs (QMJHL) | D | — | Val-d'Or Foreurs(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 164 | SJS | D · Kamloops Blazers (WHL) | D | — | Kamloops Blazers(WHL) | — | — | — | — | — |
| 165 | NYI | G · Hotchkiss School (Conn.) | G | — | Hotchkiss School(Conn.) | — | — | — | — | — |
| 166 | DAL | | G | — | London Knights(OHL) | — | — | — | — | — |
| 167 | COL | | RW | — | Army(NCAA) | 503 | 38 | 52 | 90 | 383 |
| 168 | EDM | RW · St. Hyacinthe Lasers (QMJHL) | RW | — | St. Hyacinthe Lasers(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 169 | STL | C · Victoriaville Tigres (QMJHL) | C | — | Victoriaville Tigres(QMJHL) | 77 | 14 | 11 | 25 | 20 |
| 170 | EDM | RW · Ohio State U. (NCAA) | RW | — | Ohio State U.(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 171 | HFD | D · Seattle Thunderbirds (WHL) | D | — | Seattle Thunderbirds(WHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | ANA | D · JyP HT Jyvaskyla (FINLAND) | D | — | JyP HT Jyvaskyla(FINLAND) | — | — | — | — | — |
| 173 | NJD | D · Melfort Mustangs (SJHL) | D | — | Melfort Mustangs(SJHL) | — | — | — | — | — |
| 174 | PHX | | RW | — | Sarnia Sting(OHL) | 616 | 84 | 117 | 201 | 209 |
| 175 | VAN | D · Medicine Hat Tigers (WHL) | D | — | Medicine Hat Tigers(WHL) | — | — | — | — | — |
| 176 | COL | C · Modo Hockey Ornskoldsvik (SEL) | C | — | Modo Hockey Ornskoldsvik(SEL) | 798 | 68 | 131 | 199 | 356 |
| 177 | STL | RW · Moose Jaw Warriors (WHL) | RW | — | Moose Jaw Warriors(WHL) | 256 | 3 | 16 | 19 | 725 |
| 178 | TOR | C · U. of Minnesota (NCAA) | C | — | U. of Minnesota(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 179 | TBL | | D | — | Vitkovice HC(Czech) | 970 | 110 | 276 | 386 | 1123 |
| 180 | WSH | RW · U. of Minnesota (NCAA) | RW | — | U. of Minnesota(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 181 | MTL | LW · JyP HT Jyvaskyla (FINLAND) | LW | — | JyP HT Jyvaskyla(FINLAND) | — | — | — | — | — |
| 182 | BOS | | D | — | Sarnia Sting(OHL) | — | — | — | — | — |
| 183 | FLA | D · Victoriaville Tigres (QMJHL) | D | — | Victoriaville Tigres(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 184 | CHI | | D | — | Guelph Storm(OHL) | — | — | — | — | — |
| 185 | NYR | | D | — | Taft H.S.(Conn.) | — | — | — | — | — |
| 186 | PIT | | RW | — | Cornwall(COJHL) | 74 | 9 | 11 | 20 | 36 |
| 187 | PHI | LW · Omsk Avangard (Russia) | LW | — | Omsk Avangard(Russia) | — | — | — | — | — |
| 188 | COL | C · Litvinov Jr. (Czech.) | C | — | Litvinov Jr.(Czech.) | — | — | — | — | — |
| 189 | DET | C · North Bay Centennials (OHL) | C | — | North Bay Centennials(OHL) | — | — | — | — | — |
| Round 8 |
| 190 | LAK | | G | — | Sudbury Wolves(OHL) | 46 | — | — | — | — |
| 191 | SJS | C · Brandon Wheat Kings (WHL) | C | — | Brandon Wheat Kings(WHL) | — | — | — | — | — |
| 192 | NYI | D · Peterborough Petes (OHL) | D | — | Peterborough Petes(OHL) | — | — | — | — | — |
| 193 | LAK | LW · HV71 Jonkoping (SEL) | LW | — | HV71 Jonkoping(SEL) | 69 | 17 | 11 | 28 | 24 |
| 194 | DAL | D · Prince George Cougars (WHL) | D | — | Prince George Cougars(WHL) | 282 | 16 | 29 | 45 | 245 |
| 195 | EDM | RW · St. Albert Saints (AJHL) | RW | — | St. Albert Saints(AJHL) | 462 | 87 | 82 | 169 | 200 |
| 196 | STL | C · ZTK Zvolen (Slovakia) | C | — | ZTK Zvolen(Slovakia) | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 197 | HFD | LW · Calgary Hitmen (WHL) | LW | — | Calgary Hitmen(WHL) | — | — | — | — | — |
| 198 | ANA | D · Prince Albert Raiders (WHL) | D | — | Prince Albert Raiders(WHL) | — | — | — | — | — |
| 199 | NJD | D · Melfort Mustangs (SJHL) | D | — | Melfort Mustangs(SJHL) | 907 | 34 | 146 | 180 | 787 |
| 200 | PHX | RW · Omaha Lancers (USHL) | RW | — | Omaha Lancers(USHL) | — | — | — | — | — |
| 201 | VAN | C · Vernon Vipers (BCJHL) | C | — | Vernon Vipers(BCJHL) | — | — | — | — | — |
| 202 | CGY | RW · Kelowna Rockets (WHL) | RW | — | Kelowna Rockets(WHL) | — | — | — | — | — |
| 203 | STL | C · Lawrence Academy (Mass.) | C | — | Lawrence Academy(Mass.) | — | — | — | — | — |
| 204 | TOR | | D | — | Kladno(Czech) | 984 | 87 | 476 | 563 | 260 |
| 205 | NJD | RW · Spokane Chiefs (WHL) | RW | — | Spokane Chiefs(WHL) | — | — | — | — | — |
| 206 | WSH | D · Moscow Dynamo (Russia) | D | — | Moscow Dynamo(Russia) | — | — | — | — | — |
| 207 | MTL | LW · Ambri-Piotta (SwissA) | LW | — | Ambri-Piotta(SwissA) | — | — | — | — | — |
| 208 | BOS | RW · St. Lawrence University (NCAA) | RW | — | St. Lawrence University(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 209 | FLA | | G | — | CSKA Moscow(Russia) | — | — | — | — | — |
| 210 | CHI | D · Moose Jaw Warriors (WHL) | D | — | Moose Jaw Warriors(WHL) | — | — | — | — | — |
| 211 | NYR | | D | — | London Knights(OHL) | — | — | — | — | — |
| 212 | OTT | D · Mannheim Eagles (DEL) | D | — | Mannheim Eagles(DEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | PHI | C · Moose Jaw Warriors (WHL) | C | — | Moose Jaw Warriors(WHL) | — | — | — | — | — |
| 214 | COL | D · Hotchkiss School (Conn.) | D | — | Hotchkiss School(Conn.) | — | — | — | — | — |
| 215 | DET | RW · Tri-City Americans (WHL) | RW | — | Tri-City Americans(WHL) | — | — | — | — | — |
| Round 9 |
| 216 | OTT | | LW | — | Nitra(Slovakia) | 89 | 12 | 14 | 26 | 32 |
| 217 | SJS | LW · Drummondville Voltigeurs (QMJHL) | LW | — | Drummondville Voltigeurs(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 218 | NYI | | D | — | Calgary Hitmen(WHL) | — | — | — | — | — |
| 219 | LAK | LW · Drummondville Voltigeurs (QMJHL) | LW | — | Drummondville Voltigeurs(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 220 | DAL | | LW | — | Guelph Storm(OHL) | — | — | — | — | — |
| 221 | EDM | G · Kingston Frontenacs (OHL) | G | — | Kingston Frontenacs(OHL) | — | — | — | — | — |
| 222 | BUF | G · Medicine Hat Tigers (WHL) | G | — | Medicine Hat Tigers(WHL) | — | — | — | — | — |
| 223 | HFD | | RW | — | Harvard U.(NCAA) | 951 | 55 | 105 | 160 | 683 |
| 224 | ANA | | LW | — | Malmo IF(SEL) | — | — | — | — | — |
| 225 | NJD | D · Tappara Tampere (FINLAND) | D | — | Tappara Tampere(FINLAND) | — | — | — | — | — |
| 226 | PHX | C · Laval Titan College Francais (QMJHL) | C | — | Laval Titan College Francais(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 227 | VAN | | C | — | Kosice(Slovakia) | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 228 | CGY | RW · Prince George Cougars (WHL) | RW | — | Prince George Cougars(WHL) | 342 | 41 | 51 | 92 | 429 |
| 229 | STL | RW · Fort Wayne Komets (IHL) | RW | — | Fort Wayne Komets(IHL) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 230 | TOR | | C | — | Spokane Chiefs(WHL) | — | — | — | — | — |
| 231 | HFD | LW · Salavat Yulaev (Russia) | LW | — | Salavat Yulaev(Russia) | — | — | — | — | — |
| 232 | WSH | LW · London Knights (OHL) | LW | — | London Knights(OHL) | — | — | — | — | — |
| 233 | MTL | LW · Shawinigan Cataractes (QMJHL) | LW | — | Shawinigan Cataractes(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 234 | BOS | LW · Modo Hockey Ornskoldsvik (SEL) | LW | — | Modo Hockey Ornskoldsvik(SEL) | — | — | — | — | — |
| 235 | FLA | D · Hull Olympiques (QMJHL) | D | — | Hull Olympiques(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 236 | CHI | D · Cherepovets Severstal (Russia) | D | — | Cherepovets Severstal(Russia) | — | — | — | — | — |
| 237 | NYR | D · Vastra Frolunda HC Goteborg (SEL) | D | — | Vastra Frolunda HC Goteborg(SEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | PIT | | C | — | Junkkarit(Finland) | — | — | — | — | — |
| 239 | OTT | | D | — | TPS Turku(FINLAND) | 878 | 99 | 240 | 339 | 286 |
| 240 | COL | RW · U. of Michigan (NCAA) | RW | — | U. of Michigan(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 241 | DET | | LW | — | Detroit(Midget) | — | — | — | — | — |