| Round 1 |
| 1 | OTT | C · Victoriaville Tigres (QMJHL) | C | — | Victoriaville Tigres(QMJHL) | 616 | 129 | 198 | 327 | 186 |
| 2 | HFD | D · Peterborough Petes (OHL) | D | — | Peterborough Petes(OHL) | 1167 | 157 | 541 | 698 | 1590 |
| 3 | TBL | C · Kingston Frontenacs (OHL) | C | — | Kingston Frontenacs(OHL) | 1092 | 214 | 354 | 568 | 1638 |
| 4 | ANA | | LW | — | U. of Maine(NCAA) | 989 | 402 | 587 | 989 | 399 |
| 5 | FLA | C · Medicine Hat Tigers (WHL) | C | — | Medicine Hat Tigers(WHL) | 1153 | 186 | 283 | 469 | 904 |
| 6 | SJS | C · Moscow Dynamo (Russia) | C | — | Moscow Dynamo(Russia) | 897 | 198 | 339 | 537 | 248 |
| 7 | EDM | C · Oshawa Generals (OHL) | C | — | Oshawa Generals(OHL) | 1244 | 417 | 521 | 938 | 1242 |
| 8 | NYR | RW · Modo Hockey Ornskoldsvik (SEL) | RW | — | Modo Hockey Ornskoldsvik(SEL) | 750 | 117 | 232 | 349 | 256 |
| 9 | DAL | RW · Detroit Jr. Red Wings (OHL) | RW | — | Detroit Jr. Red Wings(OHL) | 671 | 91 | 132 | 223 | 950 |
| 10 | QUE | G · Sherbrooke Faucons (QMJHL) | G | — | Sherbrooke Faucons(QMJHL) | 586 | — | — | — | — |
| 11 | WSH | D · Seattle Thunderbirds (WHL) | D | — | Seattle Thunderbirds(WHL) | 890 | 25 | 96 | 121 | 1424 |
| 12 | TOR | D · Rogle Angelholm (SEL) | D | — | Rogle Angelholm(SEL) | 686 | 63 | 204 | 267 | 298 |
| 13 | NJD | C · Prince Albert Raiders (WHL) | C | — | Prince Albert Raiders(WHL) | 435 | 57 | 71 | 128 | 398 |
| 14 | QUE | RW · Portland Winter Hawks (WHL) | RW | — | Portland Winter Hawks(WHL) | 567 | 184 | 189 | 373 | 819 |
| 15 | WIN | C · Skelleftea AIK (Sweden) | C | — | Skelleftea AIK(Sweden) | 387 | 54 | 74 | 128 | 146 |
| 16 | EDM | | D | — | London Knights(OHL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | WSH | | C | — | London Knights(OHL) | 552 | 154 | 331 | 485 | 441 |
| 18 | CGY | | RW | — | Malmo IF(SEL) | — | — | — | — | — |
| 19 | TOR | RW · Dubuque Fighting Saints (USHL) | RW | — | Dubuque Fighting Saints(USHL) | 375 | 53 | 66 | 119 | 352 |
| 20 | VAN | | D | — | Sudbury Wolves(OHL) | 336 | 16 | 41 | 57 | 264 |
| 21 | MTL | | C | — | TPS Turku(FINLAND) | 1124 | 255 | 577 | 832 | 809 |
| 22 | DET | D · Modo Hockey Ornskoldsvik (SEL) | D | — | Modo Hockey Ornskoldsvik(SEL) | 572 | 22 | 154 | 176 | 242 |
| 23 | NYI | | RW | — | Guelph Storm(OHL) | 1159 | 314 | 456 | 770 | 1478 |
| 24 | CHI | LW · Hull Olympiques (QMJHL) | LW | — | Hull Olympiques(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 25 | BOS | C · Miami University (Ohio) (NCAA) | C | — | Miami University (Ohio)(NCAA) | 540 | 59 | 77 | 136 | 317 |
| 26 | PIT | | D | — | Leksands IF(SEL) | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Round 2 |
| 27 | OTT | D · Dukla Jihlava (Czech) | D | — | Dukla Jihlava(Czech) | 122 | 1 | 11 | 12 | 62 |
| 28 | SJS | | RW | — | Ottawa 67's(OHL) | 951 | 112 | 129 | 241 | 705 |
| 29 | TBL | G · Kingston Frontenacs (OHL) | G | — | Kingston Frontenacs(OHL) | 30 | — | — | — | — |
| 30 | ANA | D · Ufa Salavat Yulayev (Russia) | D | — | Ufa Salavat Yulayev(Russia) | 22 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 31 | WIN | G · Portland Winter Hawks (WHL) | G | — | Portland Winter Hawks(WHL) | 20 | — | — | — | — |
| 32 | NJD | LW · Boston University (NCAA) | LW | — | Boston University(NCAA) | 899 | 100 | 126 | 226 | 164 |
| 33 | EDM | RW · Sparta Praha (Czech) | RW | — | Sparta Praha(Czech) | 543 | 113 | 204 | 317 | 228 |
| 34 | NYR | D · Lethbridge Hurricanes (WHL) | D | — | Lethbridge Hurricanes(WHL) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | DAL | RW · Cloquet H.S. (Minn.) | RW | — | Cloquet H.S.(Minn.) | 1109 | 243 | 420 | 663 | 837 |
| 36 | PHI | | D | — | Karpat(Fin D1) | 741 | 54 | 265 | 319 | 733 |
| 37 | STL | LW · Spokane Chiefs (WHL) | LW | — | Spokane Chiefs(WHL) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | BUF | D · Tolyatti Lada (Russia) | D | — | Tolyatti Lada(Russia) | 51 | 1 | 5 | 6 | 45 |
| 39 | NJD | C · Penticton Panthers (BCJHL) | C | — | Penticton Panthers(BCJHL) | 934 | 200 | 401 | 601 | 452 |
| 40 | NYI | | D | — | Spokane Chiefs(WHL) | 1135 | 145 | 383 | 528 | 1732 |
| 41 | FLA | G · Owen Sound Platers (OHL) | G | — | Owen Sound Platers(OHL) | 348 | — | — | — | — |
| 42 | LAK | RW · Prince Albert Raiders (WHL) | RW | — | Prince Albert Raiders(WHL) | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 43 | WIN | RW · Kristall Elektostal (Russia) | RW | — | Kristall Elektostal(Russia) | — | — | — | — | — |
| 44 | CGY | D · Detroit Jr. Red Wings (OHL) | D | — | Detroit Jr. Red Wings(OHL) | 372 | 7 | 23 | 30 | 639 |
| 45 | SJS | D · Litvinov Chemopetrol (Czech) | D | — | Litvinov Chemopetrol(Czech) | 105 | 4 | 19 | 23 | 66 |
| 46 | VAN | C · Swift Current Broncos (WHL) | C | — | Swift Current Broncos(WHL) | — | — | — | — | — |
| 47 | MTL | | D | — | Sudbury Wolves(OHL) | 287 | 10 | 25 | 35 | 201 |
| 48 | DET | D · Phillips Academy (Mass.) | D | — | Phillips Academy(Mass.) | — | — | — | — | — |
| 49 | QUE | RW · Swift Current Broncos (WHL) | RW | — | Swift Current Broncos(WHL) | — | — | — | — | — |
| 50 | CHI | C · Kitchener Rangers (OHL) | C | — | Kitchener Rangers(OHL) | 37 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 51 | BOS | RW · Springfield Olympics (NEJHL) | RW | — | Springfield Olympics(NEJHL) | — | — | — | — | — |
| 52 | PIT | C · Lethbridge Hurricanes (WHL) | C | — | Lethbridge Hurricanes(WHL) | 86 | 5 | 11 | 16 | 71 |
| Round 3 |
| 53 | OTT | G · Victoriaville Tigres (QMJHL) | G | — | Victoriaville Tigres(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 54 | CHI | RW · Niagara Falls Thunder (OHL) | RW | — | Niagara Falls Thunder(OHL) | — | — | — | — | — |
| 55 | TBL | | C | — | Tacoma Rockets(WHL) | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 56 | ANA | RW · Chelyabinsk Traktor (Russia) | RW | — | Chelyabinsk Traktor(Russia) | 76 | 14 | 15 | 29 | 32 |
| 57 | FLA | D · Moose Jaw Warriors (WHL) | D | — | Moose Jaw Warriors(WHL) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | SJS | LW · HIFK Helsinki (FINLAND) | LW | — | HIFK Helsinki(FINLAND) | 382 | 52 | 96 | 148 | 119 |
| 59 | EDM | C · Detroit Jr. Red Wings (OHL) | C | — | Detroit Jr. Red Wings(OHL) | — | — | — | — | — |
| 60 | EDM | RW · Dynamo Riga (Latvia) | RW | — | Dynamo Riga(Latvia) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | NYR | D · Tolyatti Lada (Russia) | D | — | Tolyatti Lada(Russia) | 122 | 8 | 12 | 20 | 44 |
| 62 | PIT | LW · Peterborough Petes (OHL) | LW | — | Peterborough Petes(OHL) | 171 | 15 | 15 | 30 | 334 |
| 63 | STL | | D | — | Sudbury Wolves(OHL) | 454 | 17 | 49 | 66 | 385 |
| 64 | BUF | RW · Phillips Academy (Mass.) | RW | — | Phillips Academy(Mass.) | — | — | — | — | — |
| 65 | NJD | | LW | — | Welland(Jr. B) | 410 | 17 | 28 | 45 | 1447 |
| 66 | NYI | D · Kristall Elektostal (Russia) | D | — | Kristall Elektostal(Russia) | 62 | 2 | 7 | 9 | 52 |
| 67 | FLA | D · Modo Hockey Ornskoldsvik (SEL) | D | — | Modo Hockey Ornskoldsvik(SEL) | — | — | — | — | — |
| 68 | LAK | RW · Detroit Jr. Red Wings (OHL) | RW | — | Detroit Jr. Red Wings(OHL) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 69 | WSH | | D | — | Laval Titan(QMJHL) | 48 | 5 | 11 | 16 | 26 |
| 70 | CGY | LW · Omaha Lancers (USHL) | LW | — | Omaha Lancers(USHL) | — | — | — | — | — |
| 71 | PHI | LW · Ceske Budejovice HC (Czech) | LW | — | Ceske Budejovice HC(Czech) | 1108 | 255 | 510 | 765 | 581 |
| 72 | HFD | | D | — | Vitkovice HC(Czech) | 691 | 33 | 135 | 168 | 620 |
| 73 | MTL | C · Hull Olympiques (QMJHL) | C | — | Hull Olympiques(QMJHL) | 251 | 37 | 61 | 98 | 118 |
| 74 | DET | C · U. of Michigan (NCAA) | C | — | U. of Michigan(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 75 | QUE | C · Lawrence H.S. (Mass.) | C | — | Lawrence H.S.(Mass.) | — | — | — | — | — |
| 76 | CHI | LW · Kamloops Blazers (WHL) | LW | — | Kamloops Blazers(WHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | PHI | | D | — | Vitkovice HC(Czech) | 49 | 5 | 11 | 16 | 42 |
| 78 | FLA | | C | — | Ottawa 67's(OHL) | 93 | 14 | 15 | 29 | 42 |
| Round 4 |
| 79 | WIN | D · Moscow Dynamo (Russia) | D | — | Moscow Dynamo(Russia) | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 80 | SJS | | D | — | CSKA Moscow(Russia) | — | — | — | — | — |
| 81 | TBL | RW · Owen Sound Platers (OHL) | RW | — | Owen Sound Platers(OHL) | — | — | — | — | — |
| 82 | ANA | G · Oshawa Generals (OHL) | G | — | Oshawa Generals(OHL) | — | — | — | — | — |
| 83 | FLA | C · Detroit Jr. Red Wings (OHL) | C | — | Detroit Jr. Red Wings(OHL) | — | — | — | — | — |
| 84 | HFD | RW · Boston Jr. Bruins (NEJHL) | RW | — | Boston Jr. Bruins(NEJHL) | — | — | — | — | — |
| 85 | MTL | D · Springfield Olympics (NEJHL) | D | — | Springfield Olympics(NEJHL) | — | — | — | — | — |
| 86 | NYR | LW · Minsk Dynamo (Russia) | LW | — | Minsk Dynamo(Russia) | — | — | — | — | — |
| 87 | DAL | G · Peterborough Petes (OHL) | G | — | Peterborough Petes(OHL) | — | — | — | — | — |
| 88 | BOS | D · Sherbrooke Faucons (QMJHL) | D | — | Sherbrooke Faucons(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 89 | STL | RW · Western Michigan University (NCAA) | RW | — | Western Michigan University(NCAA) | 915 | 90 | 129 | 219 | 1200 |
| 90 | CHI | LW · Beauport Harfangs (QMJHL) | LW | — | Beauport Harfangs(QMJHL) | 601 | 226 | 172 | 398 | 176 |
| 91 | OTT | C · Victoriaville Tigres (QMJHL) | C | — | Victoriaville Tigres(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 92 | NYI | RW · Calgary Royals (AJHL) | RW | — | Calgary Royals(AJHL) | 29 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 93 | WIN | RW · Chelyabinsk Traktor (Russia) | RW | — | Chelyabinsk Traktor(Russia) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | LAK | LW · Detroit Jr. Red Wings (OHL) | LW | — | Detroit Jr. Red Wings(OHL) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | CGY | D · Princeton University (NCAA) | D | — | Princeton University(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 96 | CGY | C · Brandon Wheat Kings (WHL) | C | — | Brandon Wheat Kings(WHL) | 261 | 31 | 42 | 73 | 41 |
| 97 | DET | D · St. Michael's H.S. (MTJHL) | D | — | St. Michael's H.S.(MTJHL) | 113 | 1 | 6 | 7 | 145 |
| 98 | VAN | G · Kelowna Spartans (BCJHL) | G | — | Kelowna Spartans(BCJHL) | 21 | — | — | — | — |
| 99 | MTL | LW · Northwood Prep (N.Y.) | LW | — | Northwood Prep(N.Y.) | — | — | — | — | — |
| 100 | DET | | D | — | Laval Titan(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 101 | QUE | D · Niagara Falls Thunder (OHL) | D | — | Niagara Falls Thunder(OHL) | — | — | — | — | — |
| 102 | CHI | | C | — | Augsburg EV(2.GBun) | — | — | — | — | — |
| 103 | BOS | | C | — | Medford H.S.(Mass.) | 465 | 72 | 126 | 198 | 266 |
| 104 | PIT | Jonas Andersson-Junkka D · Kiruna (Sweden) | D | — | Kiruna(Sweden) | — | — | — | — | — |
| Round 5 |
| 105 | LAK | G · St. Hyacinthe Lasers (QMJHL) | G | — | St. Hyacinthe Lasers(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 106 | SJS | | D | — | Kiev Sokol(Russia) | — | — | — | — | — |
| 107 | TBL | D · Swift Current Broncos (WHL) | D | — | Swift Current Broncos(WHL) | — | — | — | — | — |
| 108 | ANA | G · Milwaukee Admirals (IHL) | G | — | Milwaukee Admirals(IHL) | 190 | — | — | — | — |
| 109 | FLA | | G | — | Tacoma Rockets(WHL) | — | — | — | — | — |
| 110 | NJD | RW · London Knights (OHL) | RW | — | London Knights(OHL) | — | — | — | — | — |
| 111 | EDM | RW · Dukla Trencin (Czech) | RW | — | Dukla Trencin(Czech) | 1050 | 363 | 372 | 735 | 464 |
| 112 | NYR | D · Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL) | D | — | Sault Ste. Marie Greyhounds(OHL) | — | — | — | — | — |
| 113 | MTL | D · Prince Albert Raiders (WHL) | D | — | Prince Albert Raiders(WHL) | — | — | — | — | — |
| 114 | PHI | LW · Chelyabinsk Traktor (Russia) | LW | — | Chelyabinsk Traktor(Russia) | — | — | — | — | — |
| 115 | HFD | D · Portland Winter Hawks (WHL) | D | — | Portland Winter Hawks(WHL) | 592 | 9 | 56 | 65 | 537 |
| 116 | BUF | | LW | — | Nitra(Czech.) | — | — | — | — | — |
| 117 | LAK | G · Detroit Jr. Red Wings (OHL) | G | — | Detroit Jr. Red Wings(OHL) | — | — | — | — | — |
| 118 | NYI | | G | — | Vasteras IK(SEL) | 526 | — | — | — | — |
| 119 | WIN | LW · Newmarket Royals (OHL) | LW | — | Newmarket Royals(OHL) | — | — | — | — | — |
| 120 | LAK | | C | — | Slavia Praha HC | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 121 | CGY | C · Oshawa Generals (OHL) | C | — | Oshawa Generals(OHL) | — | — | — | — | — |
| 122 | CGY | C · Yale University (NCAA) | C | — | Yale University(NCAA) | 85 | 2 | 4 | 6 | 64 |
| 123 | TOR | RW · Sudbury Wolves (OHL) | RW | — | Sudbury Wolves(OHL) | 31 | 4 | 6 | 10 | 14 |
| 124 | VAN | RW · Owen Sound Platers (OHL) | RW | — | Owen Sound Platers(OHL) | 829 | 151 | 246 | 397 | 1162 |
| 125 | MTL | | D | — | Spokane Chiefs(WHL) | — | — | — | — | — |
| 126 | DET | G · Saskatoon Blades (WHL) | G | — | Saskatoon Blades(WHL) | 66 | — | — | — | — |
| 127 | QUE | D · Farjestads BK Karlstad (SEL) | D | — | Farjestads BK Karlstad(SEL) | 33 | 0 | 5 | 5 | 12 |
| 128 | CHI | LW · Reipas Lahti (FINLAND) | LW | — | Reipas Lahti(FINLAND) | — | — | — | — | — |
| 129 | BOS | D · Chelyabinsk Traktor (Russia) | D | — | Chelyabinsk Traktor(Russia) | — | — | — | — | — |
| 130 | PIT | D · St. Sebastian's School (HIGH-MA) | D | — | St. Sebastian's School(HIGH-MA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Round 6 |
| 131 | OTT | | C | — | Sudbury Wolves(OHL) | — | — | — | — | — |
| 132 | SJS | LW · Assat Pori (FINLAND) | LW | — | Assat Pori(FINLAND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | TBL | LW · Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL) | LW | — | Sault Ste. Marie Greyhounds(OHL) | — | — | — | — | — |
| 134 | ANA | | C | — | TPS Turku(FINLAND) | 151 | 11 | 17 | 28 | 52 |
| 135 | FLA | D · Drummondville Voltigeurs (QMJHL) | D | — | Drummondville Voltigeurs(QMJHL) | 74 | 1 | 4 | 5 | 84 |
| 136 | DAL | | D | — | Cloquet H.S.(Minn.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | QUE | C · Bloomington Jefferson H.S. (Minn.) | C | — | Bloomington Jefferson H.S.(Minn.) | — | — | — | — | — |
| 138 | NYR | G · Lethbridge Hurricanes (WHL) | G | — | Lethbridge Hurricanes(WHL) | — | — | — | — | — |
| 139 | DAL | C · Modo Hockey Ornskoldsvik (SEL) | C | — | Modo Hockey Ornskoldsvik(SEL) | 247 | 17 | 34 | 51 | 58 |
| 140 | PHI | D · Bloomington Jefferson H.S. (Minn.) | D | — | Bloomington Jefferson H.S.(Minn.) | 67 | 5 | 15 | 20 | 44 |
| 141 | STL | D · Vernon Lakers (BCJHL) | D | — | Vernon Lakers(BCJHL) | — | — | — | — | — |
| 142 | BUF | D · Moose Jaw Warriors (WHL) | D | — | Moose Jaw Warriors(WHL) | — | — | — | — | — |
| 143 | NJD | C · St. Jean Lynx (QMJHL) | C | — | St. Jean Lynx(QMJHL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | NYI | RW · Red Deer Rebels (WHL) | RW | — | Red Deer Rebels(WHL) | — | — | — | — | — |
| 145 | WIN | | LW | — | Zlin ZPS AC(Czech) | 526 | 84 | 137 | 221 | 509 |
| 146 | LAK | D · HIFK Helsinki (FINLAND) | D | — | HIFK Helsinki(FINLAND) | 149 | 8 | 19 | 27 | 97 |
| 147 | WSH | RW · Saskatoon Blades (WHL) | RW | — | Saskatoon Blades(WHL) | 32 | 9 | 2 | 11 | 16 |
| 148 | CGY | | C | — | Leksands IF(SEL) | 264 | 16 | 35 | 51 | 72 |
| 149 | TOR | C · Cushing Academy (HIGH-MA) | C | — | Cushing Academy(HIGH-MA) | — | — | — | — | — |
| 150 | VAN | D · Notre Dame Hounds (SJHL) | D | — | Notre Dame Hounds(SJHL) | — | — | — | — | — |
| 151 | MTL | RW · Kamloops Blazers (WHL) | RW | — | Kamloops Blazers(WHL) | 947 | 215 | 261 | 476 | 1410 |
| 152 | DET | RW · Kitchener Rangers (OHL) | RW | — | Kitchener Rangers(OHL) | — | — | — | — | — |
| 153 | QUE | RW · Granby Bisons (QMJHL) | RW | — | Granby Bisons(QMJHL) | 25 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| 154 | SJS | | D | — | Ottawa 67's(OHL) | — | — | — | — | — |
| 155 | BOS | D · Seattle Thunderbirds (WHL) | D | — | Seattle Thunderbirds(WHL) | — | — | — | — | — |
| 156 | PIT | G · Shawinigan Cataractes (QMJHL) | G | — | Shawinigan Cataractes(QMJHL) | 444 | — | — | — | — |
| Round 7 |
| 157 | OTT | D · Krylja Sovetov (Russia) | D | — | Krylja Sovetov(Russia) | — | — | — | — | — |
| 158 | SJS | RW · Ust-Kamenogorsk Torpedo (Russia) | RW | — | Ust-Kamenogorsk Torpedo(Russia) | — | — | — | — | — |
| 159 | TBL | D · Victoriaville Tigres (QMJHL) | D | — | Victoriaville Tigres(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 160 | ANA | | D | — | Osseo H.S.(Mich.) | — | — | — | — | — |
| 161 | FLA | D · Kingston Frontenacs (OHL) | D | — | Kingston Frontenacs(OHL) | — | — | — | — | — |
| 162 | NYR | LW · Cherepovets Metallurg (Russia) | LW | — | Cherepovets Metallurg(Russia) | — | — | — | — | — |
| 163 | EDM | D · Dynamo Minsk (Russia) | D | — | Dynamo Minsk(Russia) | — | — | — | — | — |
| 164 | NYR | | C | — | Clarkson U.(NCAA) | 1195 | 186 | 312 | 498 | 774 |
| 165 | DAL | RW · Spokane Chiefs (WHL) | RW | — | Spokane Chiefs(WHL) | — | — | — | — | — |
| 166 | PHI | | G | — | Harvard U.(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 167 | STL | G · Michigan State U. (NCAA) | G | — | Michigan State U.(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 168 | BUF | LW · Moscow Dynamo (Russia) | LW | — | Moscow Dynamo(Russia) | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 169 | NJD | LW · Ufa Salavat Yulayev (Russia) | LW | — | Ufa Salavat Yulayev(Russia) | — | — | — | — | — |
| 170 | NYI | D · Red Deer Rebels (WHL) | D | — | Red Deer Rebels(WHL) | 411 | 25 | 90 | 115 | 397 |
| 171 | WIN | D · Victoriaville Tigres (QMJHL) | D | — | Victoriaville Tigres(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 172 | LAK | LW · Essex Junction H.S. (Vermont) | LW | — | Essex Junction H.S.(Vermont) | — | — | — | — | — |
| 173 | WSH | RW · St. Paul Vulcans (USHL) | RW | — | St. Paul Vulcans(USHL) | — | — | — | — | — |
| 174 | WSH | LW · Owen Sound Platers (OHL) | LW | — | Owen Sound Platers(OHL) | 1110 | 268 | 465 | 733 | 314 |
| 175 | TOR | LW · North Bay Centennials (OHL) | LW | — | North Bay Centennials(OHL) | — | — | — | — | — |
| 176 | VAN | C · Nizhny Novgorod Torpedo (Russia) | C | — | Nizhny Novgorod Torpedo(Russia) | — | — | — | — | — |
| 177 | MTL | LW · Culver Military Academy (Ind.) | LW | — | Culver Military Academy(Ind.) | — | — | — | — | — |
| 178 | DET | | D | — | CSKA Moscow(Russia) | — | — | — | — | — |
| 179 | QUE | RW · Kingston Frontenacs (OHL) | RW | — | Kingston Frontenacs(OHL) | 93 | 4 | 4 | 8 | 191 |
| 180 | CHI | C · Westminster H.S. (Conn.) | C | — | Westminster H.S.(Conn.) | — | — | — | — | — |
| 181 | BOS | | C | — | Reading H.S.(Mass.) | — | — | — | — | — |
| 182 | PIT | LW · Red Deer Rebels (WHL) | LW | — | Red Deer Rebels(WHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Round 8 |
| 183 | OTT | D · Kingston Frontenacs (OHL) | D | — | Kingston Frontenacs(OHL) | — | — | — | — | — |
| 184 | SJS | RW · Swift Current Broncos (WHL) | RW | — | Swift Current Broncos(WHL) | — | — | — | — | — |
| 185 | TBL | LW · Peterborough Petes (OHL) | LW | — | Peterborough Petes(OHL) | — | — | — | — | — |
| 186 | ANA | | G | — | Ohio State U.(NCAA) | 7 | — | — | — | — |
| 187 | FLA | D · Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL) | D | — | Sault Ste. Marie Greyhounds(OHL) | — | — | — | — | — |
| 188 | HFD | G · Niagara Falls Thunder (OHL) | G | — | Niagara Falls Thunder(OHL) | 365 | — | — | — | — |
| 189 | EDM | D · U. of Alaska-Anchorage (NCAA) | D | — | U. of Alaska-Anchorage(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 190 | NYR | | D | — | Omaha Lancers(USHL) | — | — | — | — | — |
| 191 | DAL | LW · Burnsville H.S. (Minn.) | LW | — | Burnsville H.S.(Minn.) | — | — | — | — | — |
| 192 | PHI | RW · Prince Albert Raiders (WHL) | RW | — | Prince Albert Raiders(WHL) | 77 | 6 | 14 | 20 | 44 |
| 193 | STL | C · Westminster H.S. (Conn.) | C | — | Westminster H.S.(Conn.) | 178 | 34 | 42 | 76 | 105 |
| 194 | BUF | C · Victoria Cougars (WHL) | C | — | Victoria Cougars(WHL) | — | — | — | — | — |
| 195 | NJD | | D | — | Wexford(MTJHL) | — | — | — | — | — |
| 196 | NYI | | C | — | Sudbury Wolves(OHL) | — | — | — | — | — |
| 197 | WIN | D · Newmarket Royals (OHL) | D | — | Newmarket Royals(OHL) | — | — | — | — | — |
| 198 | LAK | John-Travis Dillabough C · Wexford Jr. B (MTJHL) | C | — | Wexford Jr. B(MTJHL) | — | — | — | — | — |
| 199 | WSH | LW · Sudbury Wolves (OHL) | LW | — | Sudbury Wolves(OHL) | — | — | — | — | — |
| 200 | CGY | RW · Niagara Falls Thunder (OHL) | RW | — | Niagara Falls Thunder(OHL) | — | — | — | — | — |
| 201 | TOR | G · Tri-City Americans (WHL) | G | — | Tri-City Americans(WHL) | — | — | — | — | — |
| 202 | VAN | RW · Lake Superior State U. (NCAA) | RW | — | Lake Superior State U.(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 203 | MTL | D · Newmarket Royals (OHL) | D | — | Newmarket Royals(OHL) | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 204 | DET | | D | — | Vitkovice HC(Czech) | — | — | — | — | — |
| 205 | QUE | | G | — | Litvinov CHP HC | — | — | — | — | — |
| 206 | CHI | LW · Cloquet H.S. (Minn.) | LW | — | Cloquet H.S.(Minn.) | — | — | — | — | — |
| 207 | BOS | | D | — | Nashoba H.S.(Okla.) | 1108 | 36 | 148 | 184 | 962 |
| 208 | PIT | C · Seattle Thunderbirds (WHL) | C | — | Seattle Thunderbirds(WHL) | — | — | — | — | — |
| Round 9 |
| 209 | OTT | | G | — | Bemidji H.S.(Minn.) | — | — | — | — | — |
| 210 | SJS | G · Djurgardens IF Stockholm (SEL) | G | — | Djurgardens IF Stockholm(SEL) | — | — | — | — | — |
| 211 | TBL | D · Victoriaville Tigres (QMJHL) | D | — | Victoriaville Tigres(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 212 | ANA | | C | — | Novops(Russia) | — | — | — | — | — |
| 213 | FLA | LW · Tri-City Americans (WHL) | LW | — | Tri-City Americans(WHL) | — | — | — | — | — |
| 214 | HFD | LW · CSKA Moscow (Russia) | LW | — | CSKA Moscow(Russia) | — | — | — | — | — |
| 215 | EDM | D · Cushing Academy (HIGH-MA) | D | — | Cushing Academy(HIGH-MA) | 124 | 3 | 8 | 11 | 287 |
| 216 | NYR | G · Oshawa Generals (OHL) | G | — | Oshawa Generals(OHL) | — | — | — | — | — |
| 217 | WIN | LW · Kristall Elektostal (Russia) | LW | — | Kristall Elektostal(Russia) | — | — | — | — | — |
| 218 | PHI | | G | — | Harvard U.(NCAA) | — | — | — | — | — |
| 219 | STL | RW · St. Sebastian's School (HIGH-MA) | RW | — | St. Sebastian's School(HIGH-MA) | 1060 | 162 | 221 | 383 | 510 |
| 220 | BUF | LW · Sudbury Wolves (OHL) | LW | — | Sudbury Wolves(OHL) | 39 | 2 | 6 | 8 | 18 |
| 221 | NJD | G · Chilliwack Chiefs (BCJHL) | G | — | Chilliwack Chiefs(BCJHL) | — | — | — | — | — |
| 222 | NYI | D · Rogle Angelholm (SEL) | D | — | Rogle Angelholm(SEL) | — | — | — | — | — |
| 223 | WIN | D · Krylja Sovetov (Russia) | D | — | Krylja Sovetov(Russia) | — | — | — | — | — |
| 224 | LAK | | D | — | Presov VTJ HK | 49 | 5 | 11 | 16 | 46 |
| 225 | WSH | D · Kitchener Rangers (OHL) | D | — | Kitchener Rangers(OHL) | — | — | — | — | — |
| 226 | PHI | C · Tabor Academy (Mass.) | C | — | Tabor Academy(Mass.) | — | — | — | — | — |
| 227 | OTT | RW · Dukla Trencin (Czech) | RW | — | Dukla Trencin(Czech) | 847 | 304 | 464 | 768 | 284 |
| 228 | WIN | | C | — | Chur(SwissA) | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 229 | MTL | LW · Drummondville Voltigeurs (QMJHL) | LW | — | Drummondville Voltigeurs(QMJHL) | — | — | — | — | — |
| 230 | DET | RW · Sudbury Wolves (OHL) | RW | — | Sudbury Wolves(OHL) | — | — | — | — | — |
