Height
Weight
Age
Shoots
Born:
Drafted:
Height
Weight
Born
Shoots
Birthplace:
Drafted:
Current Season Stats
Career Stats
Last 5 Games
| Date | Opponent | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | S | Shifts | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | S | Shifts | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|




| Date | Opponent | GS | DEC | SA | GA | SV% | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 9 | vs | 1 | L | 26 | 2 | 0.923 | 0 | 58:27 |
| Apr 4 | @ | 1 | O | 26 | 2 | 0.923 | 0 | 65:00 |
| Mar 21 | @ | 1 | O | 34 | 5 | 0.853 | 0 | 62:46 |
| Mar 19 | @ | 0 | - | 10 | 2 | 0.800 | 2 | 22:03 |
| Mar 15 | @ | 1 | O | 28 | 1 | 0.964 | 0 | 65:00 |
| Regular Season | Playoffs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | W-L-OTL | GAA | SV% | SO | GP | W-L-OTL | GAA | SV% |
| 1999-00 | Sault Ste. Marie | OHL | 16 | 9-3-0 | 3.02 | - | 1 | 15 | 8-7-0 | 2.24 | 0.000 |
| 2000-01 | Sault Ste. Marie | OHL | 52 | 18-29-0 | 3.55 | - | 1 | - | - | - | - |
| 2001-02 | Sault Ste. Marie | OHL | 59 | 33-17-0 | 2.73 | 0.914 | 4 | 6 | 2-4-0 | 3.17 | 0.925 |
| 2002-03 | NHL | 3 | 1-0-0 | 1.42 | 0.923 | 0 | - | - | - | - | |
| 2002-03 | Binghamton | AHL | 50 | 27-17-0 | 2.42 | 0.924 | 7 | 14 | 8-6-0 | 2.83 | 0.912 |
| 2003-04 | NHL | 3 | 2-0-0 | 2.38 | 0.904 | 0 | - | - | - | - | |
| 2003-04 | Binghamton | AHL | 53 | 21-23-0 | 2.47 | 0.922 | 3 | 2 | 0-2-0 | 3.01 | 0.912 |
| 2004-05 | Binghamton | AHL | 51 | 28-18-0 | 2.65 | 0.910 | 0 | 6 | 2-4-0 | 2.05 | 0.925 |
| 2005-06 | NHL | 39 | 23-11-4 | 2.82 | 0.902 | 3 | 10 | 5-5-0 | 2.88 | 0.900 | |
| 2006-07 | NHL | 58 | 33-16-6 | 2.47 | 0.918 | 5 | 20 | 13-7-0 | 2.26 | 0.907 | |
| 2007-08 | NHL | 31 | 12-13-4 | 3.13 | 0.890 | 0 | - | - | - | - | |
| 2007-08 | Binghamton | AHL | 2 | 1-1-0 | 3.00 | 0.930 | 0 | - | - | - | - |
| 2008-09 | Mytischi | Rus-KHL | 36 | 0-0-0 | 2.12 | - | 2 | 7 | 0-0-0 | 1.86 | 0.000 |
| 2009-10 | NHL | 29 | 16-11-1 | 2.64 | 0.905 | 3 | - | - | - | - | |
| 2009-10 | Adirondack Phantoms | AHL | 1 | 0-1-0 | 2.03 | 0.857 | 0 | - | - | - | - |
| 2010-11 | NHL | 10 | 7-2-0 | 2.28 | 0.926 | 0 | 6 | 2-3-0 | 3.19 | 0.897 | |
| 2010-11 | Syracuse | AHL | 5 | 4-1-0 | 1.98 | 0.943 | 0 | - | - | - | - |
| 2011-12 | NHL | 34 | 15-9-4 | 2.81 | 0.900 | 0 | - | - | - | - | |
| 2012-13 | NHL | 21 | 17-1-0 | 1.94 | 0.922 | 3 | - | - | - | - | |
| 2013-14 | NHL | 28 | 9-12-2 | 2.96 | 0.903 | 2 | 3 | 1-2-0 | 3.49 | 0.888 | |
| 2014-15 | NHL | 31 | 10-11-7 | 3.06 | 0.894 | 0 | - | - | - | - | |
| 2015-16 | Mannheim | Germany | 7 | 0-0-0 | 0.00 | - | 0 | - | - | - | - |
| 2015-16 | Adler Mannheim | DEL | 7 | 0-0-0 | 2.86 | 0.900 | 0 | 1 | 0-0-0 | 8.57 | 0.670 |
| 2015-16 | Toronto Marlies | AHL | 3 | 2-1-0 | 2.69 | 0.897 | 0 | - | - | - | - |
| 2015-16 | Ontario Reign | AHL | 3 | 1-1-1 | 3.30 | 0.878 | 0 | - | - | - | - |
| NHL Totals | 287 | 145-86-28 | 2.70 | 0.906 | 16 | 39 | 21-17-0 | 2.64 | 0.902 | ||
Championship
Goaltender(s) on Team with Fewest Goals Against
No contract data available.
No transactions available.
Loading game log...