Height
Weight
Age
Shoots
Born:
Drafted:
Height
Weight
Born
Shoots
Birthplace:
Drafted:
Current Season Stats
Career Stats
Last 5 Games
| Date | Opponent | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | S | Shifts | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | S | Shifts | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|




| Date | Opponent | GS | DEC | SA | GA | SV% | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15 | @ | 0 | - | 6 | 2 | 0.667 | 0 | 20:00 |
| Apr 7 | vs | 0 | W | 6 | 1 | 0.833 | 0 | 28:00 |
| Apr 3 | @ | 1 | W | 29 | 3 | 0.897 | 0 | 60:00 |
| Mar 30 | @ | 1 | W | 28 | 3 | 0.893 | 0 | 59:57 |
| Feb 19 | @ | 1 | L | 12 | 3 | 0.750 | 0 | 22:52 |
| Regular Season | Playoffs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | W-L-OTL | GAA | SV% | SO | GP | W-L-OTL | GAA | SV% |
| 1993-94 | Det. Compuware | NAHL | 18 | 0-0-0 | 3.52 | - | 1 | - | - | - | - |
| 1994-95 | Owen Sound | OHL | 18 | 3-9-0 | 4.98 | - | 0 | - | - | - | - |
| 1995-96 | Owen Sound | OHL | 58 | 24-28-0 | 4.54 | - | 1 | 6 | 2-4-0 | 4.69 | 0.000 |
| 1996-97 | Owen Sound | OHL | 50 | 20-28-0 | 4.31 | 0.891 | 1 | 4 | 0-4-0 | 5.69 | 0.000 |
| 1997-98 | Worcester | AHL | 42 | 14-15-0 | 3.19 | 0.899 | 0 | 6 | 3-2-0 | 3.43 | 0.000 |
| 1998-99 | NHL | 6 | 3-2-0 | 2.10 | 0.921 | 0 | - | - | - | - | |
| 1998-99 | Worcester | AHL | 49 | 22-22-0 | 2.99 | - | 2 | 4 | 1-3-0 | 3.02 | 0.916 |
| 1999-00 | Worcester | AHL | 58 | 24-27-0 | 2.91 | 0.911 | 3 | 9 | 4-5-0 | 2.46 | 0.931 |
| 2000-01 | NHL | 31 | 19-9-0 | 2.17 | 0.907 | 4 | 2 | 0-1-0 | 1.94 | 0.944 | |
| 2001-02 | NHL | 58 | 34-20-0 | 2.18 | 0.902 | 5 | 10 | 5-5-0 | 1.83 | 0.929 | |
| 2002-03 | NHL | 38 | 16-13-0 | 2.47 | 0.900 | 2 | - | - | - | - | |
| 2002-03 | Worcester | AHL | 2 | 0-1-0 | 3.84 | 0.881 | 0 | - | - | - | - |
| 2003-04 | NHL | 10 | 4-3-0 | 2.43 | 0.901 | 1 | - | - | - | - | |
| 2003-04 | NHL | 8 | 1-6-0 | 2.59 | 0.914 | 0 | - | - | - | - | |
| 2003-04 | Worcester | AHL | 8 | 2-2-0 | 2.30 | 0.910 | 0 | - | - | - | - |
| 2005-06 | NHL | 26 | 9-12-1 | 3.44 | 0.905 | 1 | - | - | - | - | |
| 2006-07 | NHL | 30 | 6-15-7 | 3.61 | 0.889 | 0 | - | - | - | - | |
| 2007-08 | NHL | 19 | 7-8-2 | 2.67 | 0.908 | 0 | - | - | - | - | |
| 2007-08 | Hershey | AHL | 1 | 0-1-0 | 3.04 | 0.925 | 0 | - | - | - | - |
| 2008-09 | NHL | 21 | 12-6-2 | 2.81 | 0.908 | 0 | - | - | - | - | |
| 2009-10 | NHL | 23 | 10-6-1 | 2.76 | 0.906 | 0 | 1 | 0-0-0 | 1.91 | 0.857 | |
| 2010-11 | NHL | 23 | 13-5-3 | 2.17 | 0.922 | 1 | 1 | 0-0-0 | 6.96 | 0.636 | |
| 2011-12 | NHL | 16 | 6-7-2 | 3.11 | 0.883 | 0 | 1 | 0-0-0 | 6.00 | 0.667 | |
| NHL Totals | 309 | 140-112-18 | 2.63 | 0.904 | 14 | 15 | 5-6-0 | 2.20 | 0.913 | ||
No contract data available.
No transactions available.
Loading game log...