Height
Weight
Age
Shoots
Born:
Drafted:
Height
Weight
Born
Shoots
Birthplace:
Drafted:
Current Season Stats
Career Stats
Last 5 Games
| Date | Opponent | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | S | Shifts | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | S | Shifts | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|




| Date | Opponent | GS | DEC | SA | GA | SV% | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 13 | @ | 1 | O | 36 | 3 | 0.917 | 0 | 61:33 |
| Apr 11 | @ | 0 | - | 24 | 2 | 0.917 | 0 | 48:54 |
| Apr 8 | @ | 1 | W | 23 | 1 | 0.957 | 0 | 60:00 |
| Mar 18 | @ | 1 | L | 35 | 5 | 0.857 | 2 | 58:37 |
| Mar 14 | vs | 0 | - | 9 | 1 | 0.889 | 0 | 24:14 |
| Regular Season | Playoffs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | W-L-OTL | GAA | SV% | SO | GP | W-L-OTL | GAA | SV% |
| 1993-94 | Verdun | QMJHL | 25 | 13-5-0 | 3.21 | - | 1 | 1 | 0-0-0 | 4.14 | 0.000 |
| 1994-95 | Halifax | QMJHL | 47 | 14-27-0 | 3.94 | - | 2 | 7 | 3-4-0 | 2.45 | 0.000 |
| 1995-96 | Halifax | QMJHL | 55 | 26-23-0 | 3.44 | 0.895 | 1 | 6 | 1-5-0 | 4.07 | 0.000 |
| 1996-97 | NHL | 8 | 1-4-0 | 3.65 | 0.881 | 0 | - | - | - | - | |
| 1996-97 | Halifax | QMJHL | 50 | 28-19-0 | 3.38 | 0.910 | 2 | 16 | 9-7-0 | 3.65 | 0.000 |
| 1997-98 | Saint John | AHL | 31 | 16-10-0 | 2.46 | - | 2 | 10 | 5-3-0 | 3.02 | 0.000 |
| 1998-99 | NHL | 15 | 6-7-0 | 3.21 | 0.897 | 0 | - | - | - | - | |
| 1998-99 | Saint John | AHL | 39 | 18-16-0 | 3.44 | - | 3 | 7 | 3-2-0 | 4.14 | 0.859 |
| 1999-00 | NHL | 7 | 1-3-0 | 2.72 | 0.914 | 0 | - | - | - | - | |
| 1999-00 | Saint John | AHL | 41 | 17-17-0 | 3.05 | 0.897 | 0 | 3 | 0-3-0 | 3.03 | 0.880 |
| 2000-01 | NHL | 34 | 11-17-0 | 2.57 | 0.911 | 4 | - | - | - | - | |
| 2000-01 | Cincinnati | AHL | 23 | 12-7-0 | 2.43 | 0.917 | 0 | - | - | - | - |
| 2001-02 | NHL | 53 | 20-25-0 | 2.13 | 0.920 | 4 | - | - | - | - | |
| 2002-03 | NHL | 65 | 34-22-0 | 2.30 | 0.920 | 8 | 21 | 15-6-0 | 1.62 | 0.945 | |
| 2003-04 | NHL | 55 | 17-31-0 | 2.62 | 0.914 | 3 | - | - | - | - | |
| 2004-05 | Hamburg | Germany | 6 | 0-0-0 | 2.39 | - | 0 | 2 | 0-0-0 | 4.20 | 0.000 |
| 2005-06 | NHL | 60 | 30-15-11 | 2.66 | 0.911 | 2 | 6 | 3-3-0 | 3.39 | 0.864 | |
| 2006-07 | NHL | 56 | 36-10-8 | 2.26 | 0.918 | 4 | 18 | 13-4-0 | 1.97 | 0.922 | |
| 2007-08 | NHL | 58 | 35-17-6 | 2.12 | 0.922 | 4 | 6 | 2-4-0 | 3.19 | 0.898 | |
| 2008-09 | NHL | 46 | 19-18-6 | 3.10 | 0.900 | 2 | 1 | 0-0-0 | 0.00 | 1.000 | |
| 2009-10 | NHL | 20 | 4-8-5 | 3.14 | 0.900 | 1 | - | - | - | - | |
| 2009-10 | NHL | 15 | 6-7-2 | 2.49 | 0.916 | 2 | - | - | - | - | |
| 2010-11 | NHL | 33 | 11-11-4 | 2.87 | 0.900 | 0 | - | - | - | - | |
| 2011-12 | NHL | 32 | 15-11-3 | 2.28 | 0.919 | 2 | - | - | - | - | |
| 2012-13 | NHL | 18 | 5-4-4 | 2.84 | 0.908 | 0 | - | - | - | - | |
| 2013-14 | NHL | 22 | 11-6-1 | 2.62 | 0.913 | 2 | - | - | - | - | |
| NHL Totals | 597 | 262-216-50 | 2.53 | 0.913 | 38 | 52 | 33-17-0 | 2.08 | 0.925 | ||
| Season | Tournament | Team | GP | W-L-OTL | SA | GAA | SV% | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | World Championship | Canada | 5 | 0-0-0 | 0 | 1.89 | 0.921 | 0 | 0:00 |
| 2003-04 | World Championship | Canada | 2 | 2-0-0 | 0 | 0.50 | - | 1 | 120:00 |
MVP of Stanley Cup Playoffs
Championship
No contract data available.
No transactions available.
Loading game log...