Height
Weight
Age
Shoots
Born:
Drafted:
Height
Weight
Born
Shoots
Birthplace:
Drafted:
Current Season Stats
Career Stats
Last 5 Games
| Date | Opponent | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | S | Shifts | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | S | Shifts | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|




| Date | Opponent | GS | DEC | SA | GA | SV% | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 9 | @ | 0 | L | 13 | 1 | 0.923 | 0 | 29:51 |
| Mar 23 | @ | 1 | W | 29 | 3 | 0.897 | 0 | 59:53 |
| Mar 19 | @ | 1 | L | 23 | 3 | 0.870 | 0 | 59:52 |
| Mar 18 | @ | 1 | W | 38 | 3 | 0.921 | 0 | 60:00 |
| Mar 8 | @ | 1 | T | 24 | 1 | 0.958 | 0 | 65:00 |
| Regular Season | Playoffs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | W-L-OTL | GAA | SV% | SO | GP | W-L-OTL | GAA | SV% |
| 1981-82 | Lethbridge | WHL | 36 | 19-12-0 | 4.13 | - | 0 | 3 | 2-0-0 | 2.14 | 0.000 |
| 1982-83 | Lethbridge | WHL | 48 | 26-17-0 | 3.49 | - | 1 | 20 | 14-5-0 | 3.02 | 0.000 |
| 1983-84 | NHL | 3 | 1-1-0 | 5.09 | 0.891 | 0 | - | - | - | - | |
| 1983-84 | Lethbridge | WHL | 53 | 32-20-0 | 3.16 | - | 0 | 4 | 1-3-0 | 5.14 | 0.000 |
| 1984-85 | NHL | 23 | 2-15-0 | 4.83 | 0.865 | 0 | - | - | - | - | |
| 1984-85 | St. Catharines | AHL | 12 | 2-8-0 | 4.19 | - | 0 | - | - | - | - |
| 1985-86 | NHL | 30 | 9-13-0 | 4.34 | 0.874 | 0 | 10 | 6-4-0 | 3.17 | 0.901 | |
| 1985-86 | St. Catharines | AHL | 18 | 8-9-0 | 4.42 | - | 1 | - | - | - | - |
| 1986-87 | NHL | 56 | 22-28-0 | 3.97 | 0.875 | 0 | 13 | 7-6-0 | 2.29 | 0.921 | |
| 1987-88 | NHL | 56 | 12-35-0 | 4.45 | 0.870 | 2 | 2 | 0-1-0 | 6.13 | 0.823 | |
| 1988-89 | NHL | 32 | 9-20-0 | 4.42 | 0.866 | 0 | - | - | - | - | |
| 1988-89 | NHL | 3 | 1-1-0 | 6.01 | 0.822 | 0 | 5 | 2-2-0 | 2.23 | 0.928 | |
| 1989-90 | NHL | 51 | 22-24-0 | 3.42 | 0.891 | 0 | - | - | - | - | |
| 1990-91 | NHL | 30 | 10-14-0 | 3.56 | 0.867 | 0 | - | - | - | - | |
| 1991-92 | NHL | 23 | 9-8-0 | 3.57 | 0.865 | 0 | - | - | - | - | |
| 1991-92 | NHL | 9 | 5-3-0 | 4.15 | 0.847 | 0 | 1 | 0-0-0 | 6.00 | 0.750 | |
| 1992-93 | NHL | 25 | 13-7-0 | 3.42 | 0.887 | 0 | - | - | - | - | |
| 1993-94 | NHL | 42 | 21-12-0 | 3.37 | 0.893 | 1 | - | - | - | - | |
| 1994-95 | NHL | 38 | 25-9-0 | 3.21 | 0.903 | 0 | 11 | 5-6-0 | 3.00 | 0.905 | |
| 1995-96 | NHL | 37 | 20-13-0 | 3.24 | 0.905 | 3 | 9 | 7-2-0 | 2.30 | 0.930 | |
| 1996-97 | NHL | 46 | 17-17-0 | 3.25 | 0.902 | 2 | 5 | 1-4-0 | 3.63 | 0.915 | |
| 1997-98 | NHL | 15 | 3-6-0 | 2.75 | 0.904 | 0 | - | - | - | - | |
| 1998-99 | NHL | 27 | 10-12-0 | 2.53 | 0.906 | 1 | - | - | - | - | |
| 1999-00 | NHL | 29 | 14-10-0 | 2.66 | 0.900 | 0 | - | - | - | - | |
| 2000-01 | Manitoba | IHL | 30 | 11-13-0 | 2.70 | 0.900 | 2 | 12 | 6-5-0 | 2.33 | 0.915 |
| NHL Totals | 575 | 225-248-0 | 3.63 | 0.885 | 9 | 56 | 28-25-0 | 2.88 | 0.911 | ||
Championship
No contract data available.
No transactions available.
Loading game log...