Height
Weight
Age
Shoots
Born:
Drafted:
Height
Weight
Born
Shoots
Birthplace:
Drafted:
Current Season Stats
Career Stats
Last 5 Games
| Date | Opponent | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | S | Shifts | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | S | Shifts | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|




| Date | Opponent | GS | DEC | SA | GA | SV% | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 13 | vs | 0 | - | 19 | 3 | 0.842 | 0 | 38:09 |
| Apr 12 | @ | 1 | L | 41 | 5 | 0.878 | 0 | 60:00 |
| Mar 23 | @ | 0 | - | 19 | 2 | 0.895 | 0 | 49:02 |
| Regular Season | Playoffs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | W-L-OTL | GAA | SV% | SO | GP | W-L-OTL | GAA | SV% |
| 1987-88 | Victoriaville | QMJHL | 40 | 15-17-0 | 3.94 | - | 1 | 2 | 0-2-0 | 3.68 | 0.000 |
| 1988-89 | Victoriaville | QMJHL | 43 | 25-14-0 | 3.45 | - | 1 | 12 | 9-2-0 | 2.78 | 0.000 |
| 1989-90 | NHL | 6 | 0-5-0 | 5.97 | 0.828 | 0 | - | - | - | - | |
| 1989-90 | Victoriaville | QMJHL | 24 | 14-6-0 | 2.73 | - | 1 | 14 | 7-6-0 | 3.72 | 0.000 |
| 1990-91 | NHL | 3 | 0-2-0 | 3.86 | 0.902 | 0 | - | - | - | - | |
| 1990-91 | Halifax | AHL | 36 | 10-15-0 | 4.13 | - | 0 | - | - | - | - |
| 1991-92 | NHL | 23 | 7-10-0 | 3.76 | 0.890 | 1 | - | - | - | - | |
| 1991-92 | Halifax | AHL | 29 | 8-14-0 | 3.94 | - | 3 | - | - | - | - |
| 1992-93 | NHL | 37 | 18-9-0 | 3.40 | 0.884 | 0 | 1 | 0-0-0 | 2.81 | 0.917 | |
| 1992-93 | Halifax | AHL | 3 | 2-1-0 | 3.67 | - | 0 | - | - | - | - |
| 1993-94 | NHL | 50 | 20-25-0 | 3.39 | 0.890 | 2 | - | - | - | - | |
| 1993-94 | Cornwall | AHL | 1 | 0-1-0 | 4.00 | - | 0 | - | - | - | - |
| 1994-95 | NHL | 32 | 17-10-0 | 2.78 | 0.910 | 2 | 4 | 1-2-0 | 4.60 | 0.861 | |
| 1995-96 | NHL | 37 | 22-6-0 | 2.93 | 0.898 | 1 | 1 | 0-0-0 | 0.00 | 0.000 | |
| 1996-97 | NHL | 44 | 13-24-0 | 3.19 | 0.906 | 4 | - | - | - | - | |
| 1997-98 | NHL | 60 | 26-25-0 | 2.71 | 0.909 | 2 | 2 | 0-2-0 | 4.51 | 0.885 | |
| 1998-99 | NHL | 42 | 18-21-0 | 2.60 | 0.915 | 3 | - | - | - | - | |
| 1999-00 | NHL | 47 | 20-15-0 | 2.75 | 0.901 | 1 | 4 | 0-3-0 | 3.00 | 0.898 | |
| 2000-01 | NHL | 7 | 3-0-0 | 3.58 | 0.853 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0.00 | 0.000 | |
| 2000-01 | Lowell | AHL | 3 | 1-0-0 | 2.84 | 0.909 | 0 | - | - | - | - |
| 2001-02 | NHL | 2 | 0-1-0 | 3.85 | 0.883 | 0 | 1 | 0-0-0 | 4.72 | 0.842 | |
| 2001-02 | Manchester | AHL | 23 | 7-7-0 | 3.13 | 0.902 | 0 | - | - | - | - |
| NHL Totals | 390 | 164-153-0 | 3.07 | 0.899 | 16 | 14 | 1-7-0 | 3.95 | 0.879 | ||
| Season | Tournament | Team | GP | W-L-OTL | SA | GAA | SV% | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-89 | World Juniors | Canada | 6 | 3-2-0 | 0 | 3.28 | - | 0 | 329:00 |
| 1989-90 | World Juniors | Canada | 7 | 5-1-0 | 0 | 2.57 | - | 1 | 420:00 |
| 1993-94 | World Championship | Canada | 2 | 2-0-0 | 0 | 1.50 | - | 0 | 120:00 |
Championship
No contract data available.
No transactions available.
Loading game log...